Communes de l’Orne
Située dans le département de l’Orne en Normandie, cette série vous invite à découvrir les nombreuses communes de la région à travers une chasse au trésor moderne.
Les « Communes de l’Orne » est une série de cache construite par la collaboration entre les géocacheurs normands. Le principe de la série est simple et est basé sur la participation volontaire : le premier qui le désire se propose pour poser la suivante de la série en respectant les règles en description de la liste. Cette série est une idée d’Atmo Studio. Elle a été initialisée dans le calvados par Arnodraig The Devil.
La liste sur Geocaching – voir la carte
| COMMUNES | CODE GC | OWNER | DATE |
| ALENCON | |||
| ALMENECHES | |||
| ANCEINS | |||
| ANTOIGNY | |||
| APPENAI SOUS BELLEME | |||
| ARGENTAN | |||
| ATHIS DE L ORNE | |||
| AUBE | |||
| AUBRY EN EXMES | |||
| AUBRY LE PANTHOU | |||
| AUBUSSON | |||
| AUGUAISE | |||
| AUNAY LES BOIS | |||
| AUNOU LE FAUCON | |||
| AUNOU SUR ORNE | |||
| AUTHEUIL | |||
| AVERNES SOUS EXMES | |||
| AVERNES ST GOURGON | |||
| AVOINE | |||
| AVRILLY | |||
| BAGNOLES DE L ORNE | |||
| BAILLEUL | |||
| BANVOU | |||
| BARVILLE | |||
| BATILLY | |||
| BAZOCHES AU HOULME | |||
| BAZOCHES SUR HOENE | |||
| BEAUCHENE | |||
| BEAUFAI | |||
| BEAULANDAIS | |||
| BEAULIEU | |||
| BEAUVAIN | |||
| BELFONDS | |||
| BELFORET EN PERCHE | |||
| BELLAVILLIERS | |||
| BELLEME | |||
| BELLOU EN HOULME | |||
| BELLOU LE TRICHARD | |||
| BELLOU SUR HUISNE | |||
| BERD HUIS | |||
| BERJOU | |||
| BIERRE | GCB6NGM | pikluc1315 | 02/05/2025 |
| BIVILLIERS | |||
| BIZOU | |||
| BOCQUENCE | |||
| BOECE | |||
| BOISCHAMPRE | |||
| BOISSEI LA LANDE | |||
| BOISSY MAUGIS | |||
| BOITRON | |||
| BONNEFOI | |||
| BONSMOULINS | |||
| BOUCE | |||
| BREEL | |||
| BRESOLETTES | |||
| BRETHEL | |||
| BRETONCELLES | |||
| BRIEUX | |||
| BRIOUZE | |||
| BRULLEMAIL | |||
| BUBERTRE | |||
| BURE | |||
| BURES | |||
| BURSARD | |||
| CAHAN | |||
| CALIGNY | |||
| CAMEMBERT | |||
| CANAPVILLE | |||
| CARROUGES | |||
| CEAUCE | |||
| CERISE | |||
| CERISY BELLE ETOILE | |||
| CETON | |||
| CHAHAINS | |||
| CHAILLOUE | |||
| CHAMBOIS | |||
| CHAMP HAUT | |||
| CHAMPCERIE | |||
| CHAMPEAUX SUR SARTHE | |||
| CHAMPOSOULT | |||
| CHAMPS | |||
| CHAMPSECRET | |||
| CHANDAI | |||
| CHANU | |||
| CHARENCEY | |||
| CHAUMONT | |||
| CHEMILLI | |||
| CHENEDOUIT | |||
| CIRAL | |||
| CISAI ST AUBIN | |||
| CLAIREFOUGERE | |||
| COLOMBIERS | |||
| COLONARD CORUBERT | |||
| COMBLOT | |||
| COMMEAUX | |||
| CONDE SUR HUISNE | |||
| CONDE SUR SARTHE | |||
| CONDEAU | |||
| CORBON | |||
| COUDEHARD | |||
| COULIMER | |||
| COULMER | |||
| COULONCES | |||
| COULONGES LES SABLONS | |||
| COULONGES SUR SARTHE | |||
| COURCERAULT | |||
| COURGEON | |||
| COURGEOUT | |||
| COURMENIL | |||
| COURTOMER | |||
| COUTERNE | |||
| COUVAINS | |||
| CRAMENIL | |||
| CROISILLES | |||
| CROUTTES | |||
| CRULAI | |||
| CUISSAI | |||
| DAME MARIE | |||
| DAMIGNY | |||
| DANCE | |||
| DOMFRONT | |||
| DOMFRONT EN POIRAIE | |||
| DOMPIERRE | |||
| DORCEAU | |||
| DURCET | |||
| ECHALOU | |||
| ECHAUFFOUR | |||
| ECORCEI | |||
| ECORCHES | |||
| ECOUCHE | |||
| ECOUCHE LES VALLEES | |||
| ECOUVES | |||
| EPERRAIS | |||
| ESSAY | |||
| EXMES | |||
| FAVEROLLES | |||
| FAY | |||
| FEINGS | |||
| FEL | |||
| FERRIERES LA VERRERIE | |||
| FLERS | |||
| FLEURE | |||
| FONTAINE LES BASSETS | |||
| FONTENAI LES LOUVETS | |||
| FONTENAI SUR ORNE | |||
| FORGES | |||
| FRANCHEVILLE | |||
| FRENES | |||
| FRESNAY LE SAMSON | |||
| GACE | |||
| GANDELAIN | |||
| GAPREE | |||
| GAUVILLE | |||
| GEMAGES | |||
| GENESLAY | |||
| GIEL COURTEILLES | |||
| GINAI | |||
| GLOS LA FERRIERE | |||
| GODISSON | |||
| GOUFFERN EN AUGE | |||
| GOULET | |||
| GUEPREI | GCB6NG8 | pikluc1315 | 02/05/2025 |
| GUERQUESALLES | |||
| HABLOVILLE | |||
| HALEINE | |||
| HAUTERIVE | |||
| HELOUP | |||
| HEUGON | |||
| IGE | |||
| IRAI | |||
| JOUE DU BOIS | |||
| JOUE DU PLAIN | |||
| JUVIGNY SOUS ANDAINE | |||
| JUVIGNY SUR ORNE | |||
| JUVIGNY VAL D ANDAINE | |||
| L AIGLE | |||
| L EPINAY LE COMTE | |||
| L’HERMITIÈRE | GC7MG58 | gege61 | 30/03/2018 |
| L HOME CHAMONDOT | |||
| L OREE D ECOUVES | |||
| LA BAROCHE SOUS LUCE | |||
| LA BAZOQUE | |||
| LA BELLIERE | |||
| LA CARNEILLE | |||
| LA CHAPELLE AU MOINE | |||
| LA CHAPELLE BICHE | |||
| LA CHAPELLE D ANDAINE | |||
| LA CHAPELLE MONTLIGEON | |||
| LA CHAPELLE PRES SEES | |||
| LA CHAPELLE SOUEF | |||
| LA CHAPELLE VIEL | |||
| LA CHAUX | |||
| LA COCHERE | |||
| LA COULONCHE | |||
| LA COURBE | |||
| LA FERRIERE AU DOYEN | |||
| LA FERRIERE AUX ETANGS | |||
| LA FERRIERE BECHET | |||
| LA FERRIERE BOCHARD | |||
| LA FERTE EN OUCHE | |||
| LA FERTE FRENEL | |||
| LA FERTE MACE | |||
| LA FORET AUVRAY | |||
| LA FRESNAIE FAYEL | |||
| LA FRESNAYE AU SAUVAGE | |||
| LA GENEVRAIE | |||
| LA GONFRIERE | |||
| LA HAUTE CHAPELLE | |||
| LA LANDE DE GOULT | |||
| LA LANDE DE LOUGE | |||
| LA LANDE PATRY | |||
| LA LANDE SAINT-SIMÉON | GC83F8P | SGS61 | 11/02/2019 |
| LA LANDE SUR EURE | |||
| LA MADELEINE BOUVET | |||
| LA MESNIERE | |||
| LA MOTTE FOUQUET | |||
| LA PERRIERE | |||
| LA POTERIE AU PERCHE | |||
| LA ROCHE MABILE | |||
| LA ROUGE | |||
| LA SAUVAGERE | |||
| LA SELLE LA FORGE | |||
| LA TRINITE DES LAITIERS | |||
| LA VENTROUZE | |||
| LALACELLE | |||
| LALEU | |||
| LANDIGOU | |||
| LANDISACQ | |||
| LARCHAMP | |||
| LARRE | |||
| LE BOSC RENOULT | |||
| LE BOUILLON | |||
| LE BOURG ST LEONARD | |||
| LE CERCUEIL | |||
| LE CHALANGE | |||
| LE CHAMP DE LA PIERRE | |||
| LE CHATEAU D ALMENECHES | |||
| LE CHATELLIER | |||
| LE GRAIS | |||
| LE GUE DE LA CHAINE | |||
| LE MAGE | |||
| LE MELE SUR SARTHE | |||
| LE MENIL BERARD | |||
| LE MENIL BROUT | |||
| LE MENIL CIBOULT | |||
| LE MENIL DE BRIOUZE | |||
| LE MENIL GUYON | |||
| LE MENIL SCELLEUR | |||
| LE MENIL VICOMTE | |||
| LE MERLERAULT | |||
| LE PAS ST L HOMER | |||
| LE PIN AU HARAS | |||
| LE PIN LA GARENNE | |||
| LE PLANTIS | |||
| LE RENOUARD | |||
| LE SAP ANDRE | |||
| LE THEIL | |||
| LES ASPRES | |||
| LES AUTHIEUX DU PUITS | |||
| LES CHAMPEAUX | |||
| LES GENETTES | |||
| LES MENUS | |||
| LES MONTS D ANDAINE | |||
| LES ROTOURS | |||
| LES TOURAILLES | |||
| LES VENTES DE BOURSE | |||
| LES YVETEAUX | |||
| LIGNERES | |||
| LIGNEROLLES | |||
| LIGNOU | |||
| LIVAIE | |||
| LOISAIL | |||
| LONGNY AU PERCHE | |||
| LONGNY LES VILLAGES | |||
| LONGUENOE | |||
| LONLAY L ABBAYE | |||
| LONLAY LE TESSON | |||
| LONRAI | |||
| LORE | |||
| LOUCE | |||
| LOUGE SUR MAIRE | |||
| LOUVIERES EN AUGE | |||
| LUCE | |||
| MACE | |||
| MAGNY LE DESERT | |||
| MAHERU | |||
| MAISON MAUGIS | |||
| MALE | |||
| MALETABLE | |||
| MANTILLY | |||
| MARCEI | |||
| MARCHAINVILLE | |||
| MARCHEMAISONS | |||
| MARDILLY | |||
| MARMOUILLE | |||
| MARNEFER | |||
| MAUVES SUR HUISNE | |||
| MEDAVY | |||
| MEHOUDIN | |||
| MENIL ERREUX | |||
| MENIL FROGER | |||
| MENIL GONDOUIN | |||
| MENIL HERMEI | |||
| MENIL HUBERT EN EXMES | |||
| MENIL HUBERT SUR ORNE | |||
| MENIL JEAN | |||
| MENIL VIN | |||
| MERLERAULT LE PIN | |||
| MERRI | GCB6NGX | pikluc1315 | 02/05/2025 |
| MESSEI | |||
| MIEUXCE | |||
| MONCEAUX AU PERCHE | |||
| MONCY | |||
| MONNAI | |||
| MONT ORMEL | |||
| MONTABARD | |||
| MONTCHEVREL | |||
| MONTGAROULT | |||
| MONTGAUDRY | |||
| MONTILLY SUR NOIREAU | |||
| MONTMERREI | |||
| MONTREUIL AU HOULME | |||
| MONTREUIL LA CAMBE | |||
| MONTS SUR ORNE | |||
| MONTSECRET CLAIREFOUGERE | |||
| MORTAGNE AU PERCHE | |||
| MORTREE | |||
| MOULICENT | |||
| MOULINS LA MARCHE | |||
| MOULINS SUR ORNE | |||
| MOUSSONVILLIERS | |||
| MOUTIERS AU PERCHE | |||
| NEAUPHE SOUS ESSAI | |||
| NEAUPHE SUR DIVE | |||
| NECY | |||
| NEUILLY LE BISSON | |||
| NEUILLY SUR EURE | |||
| NEUVILLE PRES SEES | |||
| NEUVILLE SUR TOUQUES | |||
| NEUVY AU HOULME | |||
| NOCE | |||
| NONANT LE PIN | |||
| NORMANDEL | |||
| NOTRE DAME DU ROCHER | |||
| OCCAGNES | |||
| OMMEEL | |||
| OMMOY | |||
| ORGERES | |||
| ORIGNY LE BUTIN | |||
| ORIGNY LE ROUX | |||
| PACE | |||
| PARFONDEVAL | |||
| PASSAIS LA CONCEPTION | |||
| PASSAIS VILLAGES | |||
| PERCHE EN NOCE | |||
| PERROU | |||
| PERVENCHERES | |||
| PLANCHES | |||
| POINTEL | |||
| PONTCHARDON | |||
| POUVRAI | |||
| PREAUX DU PERCHE | |||
| PREPOTIN | |||
| PUTANGES LE LAC | |||
| PUTANGES PONT-ÉCRÉPIN | GC6655R | pougne | 01/11/2015 |
| RABODANGES | |||
| RADON | |||
| RAI | |||
| RANDONNAI | |||
| RANES | |||
| REMALARD | |||
| REMALARD EN PERCHE | |||
| RESENLIEU | |||
| REVEILLON | |||
| RI | |||
| RIVES D ANDAINE | |||
| ROIVILLE | |||
| RONAI | |||
| RONFEUGERAI | GC84DYA | SGS61 | 07/03/2019 |
| ROUELLE | |||
| ROUPERROUX | |||
| SABLONS SUR HUISNE | |||
| SAI | |||
| SAIRES LA VERRERIE | |||
| SAP EN AUGE | |||
| SAP EN AUGE | |||
| SARCEAUX | |||
| SEES | |||
| SEGRIE FONTAINE | |||
| SEMALLE | |||
| SENTILLY | |||
| SEPT FORGES | |||
| SERANS | |||
| SERIGNY | |||
| SEVIGNY | |||
| SEVRAI | |||
| SILLY EN GOUFFERN | |||
| SOLIGNY LA TRAPPE | |||
| ST AGNAN SUR ERRE | |||
| ST AGNAN SUR SARTHE | |||
| ST ANDRE DE BRIOUZE | |||
| ST ANDRE DE MESSEI | |||
| ST AQUILIN DE CORBION | |||
| ST AUBERT SUR ORNE | |||
| ST AUBIN D APPENAI | |||
| ST AUBIN DE BONNEVAL | |||
| ST AUBIN DE COURTERAIE | |||
| ST AUBIN DES GROIS | |||
| ST BOMER LES FORGES | |||
| ST BRICE | |||
| ST BRICE SOUS RANES | |||
| ST CENERI LE GEREI | |||
| ST CHRISTOPHE DE CHAULIEU | |||
| ST CLAIR DE HALOUZE | |||
| ST CORNIER DES LANDES | |||
| ST CYR LA ROSIERE | |||
| ST DENIS DE VILLENETTE | |||
| ST DENIS SUR HUISNE | |||
| ST DENIS SUR SARTHON | |||
| ST DIDIER SOUS ECOUVES | |||
| ST ELLIER LES BOIS | |||
| ST EVROULT DE MONTFORT | |||
| ST EVROULT NOTRE DAME DU BOIS | |||
| ST FRAIMBAULT | |||
| ST FULGENT DES ORMES | |||
| ST GEORGES D ANNEBECQ | |||
| ST GEORGES DES GROSEILLERS | |||
| ST GERMAIN D AUNAY | |||
| ST GERMAIN DE CLAIREFEUILLE | |||
| SAINT GERMAIN DE LA COUDRE | GC8KZ7B | gege61 | 25/02/2020 |
| ST GERMAIN DE MARTIGNY | |||
| ST GERMAIN DES GROIS | |||
| ST GERMAIN DU CORBEIS | |||
| ST GERMAIN LE VIEUX | |||
| ST GERVAIS DES SABLONS | |||
| ST GERVAIS DU PERRON | |||
| ST GILLES DES MARAIS | |||
| ST HILAIRE DE BRIOUZE | |||
| ST HILAIRE LA GERARD | |||
| ST HILAIRE LE CHATEL | |||
| ST HILAIRE SUR ERRE | |||
| ST HILAIRE SUR RISLE | |||
| ST JEAN DE LA FORET | |||
| ST JEAN DES BOIS | |||
| ST JOUIN DE BLAVOU | |||
| ST JULIEN SUR SARTHE | |||
| ST LAMBERT SUR DIVE | |||
| ST LANGIS LES MORTAGNE | |||
| ST LEGER SUR SARTHE | |||
| ST LEONARD DES PARCS | |||
| ST LOYER DES CHAMPS | |||
| ST MARD DE RENO | |||
| ST MARS D EGRENNE | |||
| ST MARTIN D ECUBLEI | |||
| ST MARTIN DES LANDES | |||
| ST MARTIN DES PEZERITS | |||
| ST MARTIN DU VIEUX BELLEME | |||
| ST MARTIN L AIGUILLON | |||
| ST MAURICE DU DESERT | |||
| ST MAURICE LES CHARENCEY | |||
| ST MAURICE SUR HUISNE | |||
| ST MICHEL DES ANDAINES | |||
| ST MICHEL TUBOEUF | |||
| ST NICOLAS DE SOMMAIRE | |||
| ST NICOLAS DES BOIS | |||
| ST NICOLAS DES LAITIERS | |||
| ST OUEN DE LA COUR | |||
| ST OUEN DE SECHEROUVRE | |||
| ST OUEN LE BRISOULT | |||
| ST OUEN SUR ITON | |||
| ST OUEN SUR MAIRE | |||
| ST PATRICE DU DESERT | |||
| ST PAUL | |||
| ST PHILBERT SUR ORNE | |||
| ST PIERRE D ENTREMONT | |||
| ST PIERRE DES LOGES | |||
| ST PIERRE DU REGARD | |||
| ST PIERRE LA BRUYERE | |||
| ST PIERRE LA RIVIERE | |||
| ST QUENTIN DE BLAVOU | |||
| ST QUENTIN LES CHARDONNETS | |||
| ST ROCH SUR EGRENNE | |||
| ST SAUVEUR DE CARROUGES | |||
| ST SIMEON | |||
| ST SULPICE SUR RISLE | |||
| ST SYMPHORIEN DES BRUYERES | |||
| ST VICTOR DE RENO | |||
| STE CERONNE LES MORTAGNE | |||
| STE CROIX SUR ORNE | |||
| STE GAUBURGE STE COLOMBE | |||
| SAINTE HONORINE LA CHARDONNE | GC839ME | SGS61 | 06/02/2019 |
| STE HONORINE LA GUILLAUME | |||
| STE MARGUERITE DE CARROUGES | |||
| STE MARIE LA ROBERT | |||
| STE OPPORTUNE | |||
| STE SCOLASSE SUR SARTHE | |||
| SURE | |||
| SURVIE | |||
| TAILLEBOIS | GC83GZX | SGS61 | 13/02/2019 |
| TANQUES | |||
| TANVILLE | |||
| TELLIERES LE PLESSIS | |||
| TESSE FROULAY | |||
| TICHEVILLE | |||
| TINCHEBRAY BOCAGE | |||
| TORCHAMP | |||
| TOUQUETTES | |||
| TOURNAI SUR DIVE | |||
| TOUROUVRE | |||
| TOUROUVRE AU PERCHE | |||
| TREMONT | |||
| TRUN | |||
| UROU ET CRENNES | |||
| VAL AU PERCHE | GCA3RCX | BéBé61 | 10/01/2023 |
| VALFRAMBERT | |||
| VAUNOISE | |||
| VERRIERES | |||
| VIDAI | |||
| VIEUX PONT | |||
| VILLEBADIN | |||
| VILLEDIEU LES BAILLEUL | |||
| VILLERS EN OUCHE | |||
| VILLIERS SOUS MORTAGNE | |||
| VIMOUTIERS | |||
| VINGT HANAPS | |||
| VITRAI SOUS LAIGLE | |||
| VRIGNY | |||
| YVRANDES |

Comment (1)
[…] 📋 La liste des Communes de l’Orne […]