Située dans le département de l’Orne en Normandie, cette série vous invite à découvrir les nombreuses communes de la région à travers une chasse au trésor moderne.
Les « Communes de l’Orne » est une série de cache construite par la collaboration entre les géocacheurs normands. Le principe de la série est simple et est basé sur la participation volontaire : le premier qui le désire se propose pour poser la suivante de la série en respectant les règles en description de la liste. Cette série est une idée d’Atmo Studio. Elle a été initialisée dans le calvados par Arnodraig The Devil.
La liste sur Geocaching – voir la carte
|
CODE GC |
COMMUNES |
|
| ALENCON | ||
| ALMENECHES | ||
| ANCEINS | LA FERTE EN OUCHE | |
| ANTOIGNY | LA FERTE MACE | |
| APPENAI SOUS BELLEME | ||
| ARGENTAN | ||
| ATHIS DE L ORNE | ATHIS VAL DE ROUVRE | |
| AUBE | ||
| AUBRY EN EXMES | GOUFFERN EN AUGE | |
| AUBRY LE PANTHOU | ||
| AUBUSSON | ||
| AUGUAISE | ||
| AUNAY LES BOIS | ||
| AUNOU LE FAUCON | ||
| AUNOU SUR ORNE | ||
| AUTHEUIL | TOUROUVRE AU PERCHE | |
| AVERNES SOUS EXMES | GOUFFERN EN AUGE | |
| AVERNES ST GOURGON | ||
| AVOINE | ||
| AVRILLY | ||
| BAGNOLES DE L ORNE | BAGNOLES DE L ORNE NORMANDIE | |
| BAILLEUL | ||
| BANVOU | ||
| BARVILLE | ||
| BATILLY | ECOUCHE LES VALLEES | |
| BAZOCHES AU HOULME | ||
| BAZOCHES SUR HOENE | ||
| BEAUCHENE | TINCHEBRAY BOCAGE | |
| BEAUFAI | ||
| BEAULANDAIS | JUVIGNY VAL D ANDAINE | |
| BEAULIEU | ||
| BEAUVAIN | ||
| BELFONDS | ||
| BELFORET EN PERCHE | ||
| BELLAVILLIERS | ||
| BELLEME | ||
| BELLOU EN HOULME | ||
| BELLOU LE TRICHARD | ||
| BELLOU SUR HUISNE | REMALARD EN PERCHE | |
| BERD HUIS | ||
| BERJOU | ||
| GCB6NGM | BIERRE | MERRI |
| BIVILLIERS | TOUROUVRE AU PERCHE | |
| BIZOU | ||
| BOCQUENCE | LA FERTE EN OUCHE | |
| BOECE | ||
| BOISCHAMPRE | ||
| BOISSEI LA LANDE | ||
| BOISSY MAUGIS | COUR MAUGIS SUR HUISNE | |
| BOITRON | ||
| BONNEFOI | ||
| BONSMOULINS | ||
| BOUCE | ||
| BREEL | ATHIS VAL DE ROUVRE | |
| BRESOLETTES | TOUROUVRE AU PERCHE | |
| BRETHEL | ||
| BRETONCELLES | ||
| BRIEUX | ||
| BRIOUZE | ||
| BRULLEMAIL | ||
| BUBERTRE | TOUROUVRE AU PERCHE | |
| BURE | ||
| BURES | ||
| BURSARD | ||
| CAHAN | ||
| CALIGNY | ||
| CAMEMBERT | ||
| CANAPVILLE | ||
| CARROUGES | ||
| CEAUCE | ||
| CERISE | ||
| CERISY BELLE ETOILE | ||
| CETON | ||
| CHAHAINS | ||
| CHAILLOUE | ||
| CHAMBOIS | GOUFFERN EN AUGE | |
| CHAMP HAUT | ||
| CHAMPCERIE | ||
| CHAMPEAUX SUR SARTHE | ||
| CHAMPOSOULT | ||
| CHAMPS | TOUROUVRE AU PERCHE | |
| CHAMPSECRET | ||
| CHANDAI | ||
| CHANU | ||
| CHARENCEY | ||
| CHAUMONT | ||
| CHEMILLI | ||
| CHENEDOUIT | PUTANGES LE LAC | |
| CIRAL | ||
| CISAI ST AUBIN | ||
| CLAIREFOUGERE | MONTSECRET CLAIREFOUGERE | |
| COLOMBIERS | ||
| COLONARD CORUBERT | PERCHE EN NOCE | |
| COMBLOT | ||
| COMMEAUX | ||
| CONDE SUR HUISNE | SABLONS SUR HUISNE | |
| CONDE SUR SARTHE | ||
| CONDEAU | SABLONS SUR HUISNE | |
| CORBON | ||
| COUDEHARD | ||
| COULIMER | ||
| COULMER | ||
| COULONCES | ||
| COULONGES LES SABLONS | SABLONS SUR HUISNE | |
| COULONGES SUR SARTHE | ||
| COURCERAULT | COUR MAUGIS SUR HUISNE | |
| COURGEON | ||
| COURGEOUT | ||
| COURMENIL | GOUFFERN EN AUGE | |
| COURTOMER | ||
| COUTERNE | RIVES D ANDAINE | |
| COUVAINS | LA FERTE EN OUCHE | |
| CRAMENIL | ||
| CROISILLES | ||
| CROUTTES | ||
| CRULAI | ||
| CUISSAI | ||
| DAME MARIE | ||
| DAMIGNY | ||
| DANCE | PERCHE EN NOCE | |
| DOMFRONT | DOMFRONT EN POIRAIE | |
| DOMFRONT EN POIRAIE | ||
| DOMPIERRE | ||
| DORCEAU | REMALARD EN PERCHE | |
| DURCET | ||
| ECHALOU | ||
| ECHAUFFOUR | ||
| ECORCEI | ||
| ECORCHES | ||
| ECOUCHE | ECOUCHE LES VALLEES | |
| ECOUCHE LES VALLEES | ||
| ECOUVES | ||
| EPERRAIS | BELFORET EN PERCHE | |
| ESSAY | ||
| EXMES | GOUFFERN EN AUGE | |
| FAVEROLLES | ||
| FAY | ||
| FEINGS | ||
| FEL | GOUFFERN EN AUGE | |
| FERRIERES LA VERRERIE | ||
| FLERS | ||
| FLEURE | ||
| FONTAINE LES BASSETS | ||
| FONTENAI LES LOUVETS | L OREE D ECOUVES | |
| FONTENAI SUR ORNE | ECOUCHE LES VALLEES | |
| FORGES | ECOUVES | |
| FRANCHEVILLE | ||
| FRENES | TINCHEBRAY BOCAGE | |
| FRESNAY LE SAMSON | ||
| GACE | ||
| GANDELAIN | ||
| GAPREE | ||
| GAUVILLE | LA FERTE EN OUCHE | |
| GEMAGES | VAL AU PERCHE | |
| GENESLAY | RIVES D ANDAINE | |
| GIEL COURTEILLES | ||
| GINAI | ||
| GLOS LA FERRIERE | LA FERTE EN OUCHE | |
| GODISSON | MERLERAULT LE PIN | |
| GOUFFERN EN AUGE | ||
| GOULET | MONTS SUR ORNE | |
| GCB6NG8 | GUEPREI | |
| GUERQUESALLES | ||
| HABLOVILLE | ||
| HALEINE | RIVES D ANDAINE | |
| HAUTERIVE | ||
| HELOUP | ||
| HEUGON | LA FERTE EN OUCHE | |
| IGE | ||
| IRAI | ||
| JOUE DU BOIS | ||
| JOUE DU PLAIN | ||
| JUVIGNY SOUS ANDAINE | JUVIGNY VAL D ANDAINE | |
| JUVIGNY SUR ORNE | ||
| JUVIGNY VAL D ANDAINE | ||
| L AIGLE | ||
| L EPINAY LE COMTE | PASSAIS VILLAGES | |
| GC7MG58 | L’HERMITIÈRE | VAL AU PERCHE |
| L HOME CHAMONDOT | ||
| L OREE D ECOUVES | ||
| LA BAROCHE SOUS LUCE | JUVIGNY VAL D ANDAINE | |
| LA BAZOQUE | ||
| LA BELLIERE | ||
| LA CARNEILLE | ATHIS VAL DE ROUVRE | |
| LA CHAPELLE AU MOINE | ||
| LA CHAPELLE BICHE | ||
| LA CHAPELLE D ANDAINE | RIVES D ANDAINE | |
| LA CHAPELLE MONTLIGEON | ||
| LA CHAPELLE PRES SEES | ||
| LA CHAPELLE SOUEF | ||
| LA CHAPELLE VIEL | ||
| LA CHAUX | ||
| LA COCHERE | GOUFFERN EN AUGE | |
| LA COULONCHE | ||
| LA COURBE | ECOUCHE LES VALLEES | |
| LA FERRIERE AU DOYEN | ||
| LA FERRIERE AUX ETANGS | ||
| LA FERRIERE BECHET | ||
| LA FERRIERE BOCHARD | ||
| LA FERTE EN OUCHE | ||
| LA FERTE FRENEL | LA FERTE EN OUCHE | |
| LA FERTE MACE | ||
| LA FORET AUVRAY | PUTANGES LE LAC | |
| LA FRESNAIE FAYEL | ||
| LA FRESNAYE AU SAUVAGE | PUTANGES LE LAC | |
| LA GENEVRAIE | MERLERAULT LE PIN | |
| LA GONFRIERE | ||
| LA HAUTE CHAPELLE | DOMFRONT EN POIRAIE | |
| LA LANDE DE GOULT | ||
| LA LANDE DE LOUGE | ||
| LA LANDE PATRY | ||
| GC83F8P | LA LANDE SAINT SIMEON | |
| LA LANDE SUR EURE | LONGNY LES VILLAGES | |
| LA MADELEINE BOUVET | ||
| LA MESNIERE | ||
| LA MOTTE FOUQUET | ||
| LA PERRIERE | BELFORET EN PERCHE | |
| LA POTERIE AU PERCHE | TOUROUVRE AU PERCHE | |
| LA ROCHE MABILE | ||
| LA ROUGE | VAL AU PERCHE | |
| LA SAUVAGERE | LES MONTS D ANDAINE | |
| LA SELLE LA FORGE | ||
| LA TRINITE DES LAITIERS | ||
| LA VENTROUZE | ||
| LALACELLE | ||
| LALEU | ||
| LANDIGOU | ||
| LANDISACQ | ||
| LARCHAMP | TINCHEBRAY BOCAGE | |
| LARRE | ||
| LE BOSC RENOULT | ||
| LE BOUILLON | ||
| LE BOURG ST LEONARD | GOUFFERN EN AUGE | |
| LE CERCUEIL | ||
| LE CHALANGE | ||
| LE CHAMP DE LA PIERRE | ||
| LE CHATEAU D ALMENECHES | ||
| LE CHATELLIER | ||
| LE GRAIS | ||
| LE GUE DE LA CHAINE | BELFORET EN PERCHE | |
| LE MAGE | ||
| LE MELE SUR SARTHE | ||
| LE MENIL BERARD | ||
| LE MENIL BROUT | ||
| LE MENIL CIBOULT | ||
| LE MENIL DE BRIOUZE | ||
| LE MENIL GUYON | ||
| LE MENIL SCELLEUR | ||
| LE MENIL VICOMTE | ||
| LE MERLERAULT | MERLERAULT LE PIN | |
| LE PAS ST L HOMER | ||
| LE PIN AU HARAS | ||
| LE PIN LA GARENNE | ||
| LE PLANTIS | ||
| LE RENOUARD | ||
| LE SAP ANDRE | ||
| LE THEIL | VAL AU PERCHE | |
| LES ASPRES | ||
| LES AUTHIEUX DU PUITS | MERLERAULT LE PIN | |
| LES CHAMPEAUX | ||
| LES GENETTES | ||
| LES MENUS | ||
| LES MONTS D ANDAINE | ||
| LES ROTOURS | PUTANGES LE LAC | |
| LES TOURAILLES | ATHIS VAL DE ROUVRE | |
| LES VENTES DE BOURSE | ||
| LES YVETEAUX | ||
| LIGNERES | ||
| LIGNEROLLES | TOUROUVRE AU PERCHE | |
| LIGNOU | ||
| LIVAIE | L OREE D ECOUVES | |
| LOISAIL | ||
| LONGNY AU PERCHE | LONGNY LES VILLAGES | |
| LONGNY LES VILLAGES | ||
| LONGUENOE | L OREE D ECOUVES | |
| LONLAY L ABBAYE | ||
| LONLAY LE TESSON | ||
| LONRAI | ||
| LORE | JUVIGNY VAL D ANDAINE | |
| LOUCE | ECOUCHE LES VALLEES | |
| LOUGE SUR MAIRE | ||
| LOUVIERES EN AUGE | ||
| LUCE | JUVIGNY VAL D ANDAINE | |
| MACE | ||
| MAGNY LE DESERT | ||
| MAHERU | ||
| MAISON MAUGIS | COUR MAUGIS SUR HUISNE | |
| MALE | VAL AU PERCHE | |
| MALETABLE | LONGNY LES VILLAGES | |
| MANTILLY | ||
| MARCEI | BOISCHAMPRE | |
| MARCHAINVILLE | LONGNY LES VILLAGES | |
| MARCHEMAISONS | ||
| MARDILLY | ||
| MARMOUILLE | CHAILLOUE | |
| MARNEFER | LA FERTE EN OUCHE | |
| MAUVES SUR HUISNE | ||
| MEDAVY | ||
| MEHOUDIN | ||
| MENIL ERREUX | ||
| MENIL FROGER | ||
| MENIL GONDOUIN | ||
| MENIL HERMEI | ||
| MENIL HUBERT EN EXMES | ||
| MENIL HUBERT SUR ORNE | ||
| MENIL JEAN | PUTANGES LE LAC | |
| MENIL VIN | ||
| MERLERAULT LE PIN | ||
| GCB6NGX | MERRI | |
| MESSEI | ||
| MIEUXCE | ||
| MONCEAUX AU PERCHE | LONGNY LES VILLAGES | |
| MONCY | ||
| MONNAI | LA FERTE EN OUCHE | |
| MONT ORMEL | ||
| MONTABARD | ||
| MONTCHEVREL | ||
| MONTGAROULT | MONTS SUR ORNE | |
| MONTGAUDRY | ||
| MONTILLY SUR NOIREAU | ||
| MONTMERREI | ||
| MONTREUIL AU HOULME | ||
| MONTREUIL LA CAMBE | ||
| MONTS SUR ORNE | ||
| MONTSECRET CLAIREFOUGERE | ||
| MORTAGNE AU PERCHE | ||
| MORTREE | ||
| MOULICENT | LONGNY LES VILLAGES | |
| MOULINS LA MARCHE | ||
| MOULINS SUR ORNE | ||
| MOUSSONVILLIERS | CHARENCEY | |
| MOUTIERS AU PERCHE | ||
| NEAUPHE SOUS ESSAI | ||
| NEAUPHE SUR DIVE | ||
| NECY | ||
| NEUILLY LE BISSON | ||
| NEUILLY SUR EURE | LONGNY LES VILLAGES | |
| NEUVILLE PRES SEES | CHAILLOUE | |
| NEUVILLE SUR TOUQUES | ||
| NEUVY AU HOULME | ||
| NOCE | PERCHE EN NOCE | |
| NONANT LE PIN | MERLERAULT LE PIN | |
| NORMANDEL | CHARENCEY | |
| NOTRE DAME DU ROCHER | ATHIS VAL DE ROUVRE | |
| OCCAGNES | ||
| OMMEEL | GOUFFERN EN AUGE | |
| OMMOY | ||
| ORGERES | ||
| ORIGNY LE BUTIN | BELFORET EN PERCHE | |
| ORIGNY LE ROUX | ||
| PACE | ||
| PARFONDEVAL | ||
| PASSAIS LA CONCEPTION | PASSAIS VILLAGES | |
| PASSAIS VILLAGES | ||
| PERCHE EN NOCE | ||
| PERROU | ||
| PERVENCHERES | ||
| PLANCHES | ||
| POINTEL | ||
| PONTCHARDON | ||
| POUVRAI | ||
| PREAUX DU PERCHE | PERCHE EN NOCE | |
| PREPOTIN | TOUROUVRE AU PERCHE | |
| PUTANGES LE LAC | ||
| GC6655R | PUTANGES PONT ÉCRÉPIN | PUTANGES LE LAC |
| RABODANGES | PUTANGES LE LAC | |
| RADON | ECOUVES | |
| RAI | ||
| RANDONNAI | TOUROUVRE AU PERCHE | |
| RANES | ||
| REMALARD | REMALARD EN PERCHE | |
| REMALARD EN PERCHE | ||
| RESENLIEU | ||
| REVEILLON | ||
| RI | ||
| RIVES D ANDAINE | ||
| ROIVILLE | ||
| RONAI | ||
| GC84DYA | RONFEUGERAI | ATHIS VAL DE ROUVRE |
| ROUELLE | DOMFRONT EN POIRAIE | |
| ROUPERROUX | ||
| SABLONS SUR HUISNE | ||
| SAI | ||
| SAIRES LA VERRERIE | ||
| SAP EN AUGE | ORVILLE | |
| SAP EN AUGE | LE SAP | |
| SARCEAUX | ||
| SEES | ||
| SEGRIE FONTAINE | ATHIS VAL DE ROUVRE | |
| SEMALLE | ||
| SENTILLY | MONTS SUR ORNE | |
| SEPT FORGES | JUVIGNY VAL D ANDAINE | |
| SERANS | ECOUCHE LES VALLEES | |
| SERIGNY | BELFORET EN PERCHE | |
| SEVIGNY | ||
| SEVRAI | ||
| SILLY EN GOUFFERN | GOUFFERN EN AUGE | |
| SOLIGNY LA TRAPPE | ||
| ST AGNAN SUR ERRE | VAL AU PERCHE | |
| ST AGNAN SUR SARTHE | ||
| ST ANDRE DE BRIOUZE | ||
| ST ANDRE DE MESSEI | ||
| ST AQUILIN DE CORBION | ||
| ST AUBERT SUR ORNE | PUTANGES LE LAC | |
| ST AUBIN D APPENAI | ||
| ST AUBIN DE BONNEVAL | ||
| ST AUBIN DE COURTERAIE | ||
| ST AUBIN DES GROIS | PERCHE EN NOCE | |
| ST BOMER LES FORGES | ||
| ST BRICE | ||
| ST BRICE SOUS RANES | ||
| ST CENERI LE GEREI | ||
| ST CHRISTOPHE DE CHAULIEU | ||
| ST CLAIR DE HALOUZE | ||
| ST CORNIER DES LANDES | TINCHEBRAY BOCAGE | |
| ST CYR LA ROSIERE | ||
| ST DENIS DE VILLENETTE | JUVIGNY VAL D ANDAINE | |
| ST DENIS SUR HUISNE | ||
| ST DENIS SUR SARTHON | ||
| ST DIDIER SOUS ECOUVES | L OREE D ECOUVES | |
| ST ELLIER LES BOIS | ||
| ST EVROULT DE MONTFORT | ||
| ST EVROULT NOTRE DAME DU BOIS | ||
| ST FRAIMBAULT | ||
| ST FULGENT DES ORMES | ||
| ST GEORGES D ANNEBECQ | ||
| ST GEORGES DES GROSEILLERS | ||
| ST GERMAIN D AUNAY | ||
| ST GERMAIN DE CLAIREFEUILLE | ||
| GC8KZ7B | SAINT GERMAIN DE LA COUDRE | |
| ST GERMAIN DE MARTIGNY | ||
| ST GERMAIN DES GROIS | ||
| ST GERMAIN DU CORBEIS | ||
| ST GERMAIN LE VIEUX | ||
| ST GERVAIS DES SABLONS | ||
| ST GERVAIS DU PERRON | ||
| ST GILLES DES MARAIS | ||
| ST HILAIRE DE BRIOUZE | ||
| ST HILAIRE LA GERARD | MORTREE | |
| ST HILAIRE LE CHATEL | ||
| ST HILAIRE SUR ERRE | ||
| ST HILAIRE SUR RISLE | ||
| ST JEAN DE LA FORET | PERCHE EN NOCE | |
| ST JEAN DES BOIS | TINCHEBRAY BOCAGE | |
| ST JOUIN DE BLAVOU | ||
| ST JULIEN SUR SARTHE | ||
| ST LAMBERT SUR DIVE | ||
| ST LANGIS LES MORTAGNE | ||
| ST LEGER SUR SARTHE | ||
| ST LEONARD DES PARCS | ||
| ST LOYER DES CHAMPS | BOISCHAMPRE | |
| ST MARD DE RENO | ||
| ST MARS D EGRENNE | ||
| ST MARTIN D ECUBLEI | ||
| ST MARTIN DES LANDES | ||
| ST MARTIN DES PEZERITS | ||
| ST MARTIN DU VIEUX BELLEME | ||
| ST MARTIN L AIGUILLON | ||
| ST MAURICE DU DESERT | LES MONTS D ANDAINE | |
| ST MAURICE LES CHARENCEY | CHARENCEY | |
| ST MAURICE SUR HUISNE | COUR MAUGIS SUR HUISNE | |
| ST MICHEL DES ANDAINES | BAGNOLES DE L ORNE NORMANDIE | |
| ST MICHEL TUBOEUF | ||
| ST NICOLAS DE SOMMAIRE | ||
| ST NICOLAS DES BOIS | ||
| ST NICOLAS DES LAITIERS | LA FERTE EN OUCHE | |
| ST OUEN DE LA COUR | BELFORET EN PERCHE | |
| ST OUEN DE SECHEROUVRE | ||
| ST OUEN LE BRISOULT | ||
| ST OUEN SUR ITON | ||
| ST OUEN SUR MAIRE | ECOUCHE LES VALLEES | |
| ST PATRICE DU DESERT | ||
| ST PAUL | ||
| ST PHILBERT SUR ORNE | ||
| ST PIERRE D ENTREMONT | ||
| ST PIERRE DES LOGES | ||
| ST PIERRE DU REGARD | ||
| ST PIERRE LA BRUYERE | ||
| ST PIERRE LA RIVIERE | GOUFFERN EN AUGE | |
| ST QUENTIN DE BLAVOU | ||
| ST QUENTIN LES CHARDONNETS | ||
| ST ROCH SUR EGRENNE | ||
| ST SAUVEUR DE CARROUGES | ||
| ST SIMEON | PASSAIS VILLAGES | |
| ST SULPICE SUR RISLE | ||
| ST SYMPHORIEN DES BRUYERES | ||
| ST VICTOR DE RENO | LONGNY LES VILLAGES | |
| STE CERONNE LES MORTAGNE | ||
| STE CROIX SUR ORNE | PUTANGES LE LAC | |
| STE GAUBURGE STE COLOMBE | ||
| GC839ME | SAINTE HONORINE LA CHARDONNE | |
| STE HONORINE LA GUILLAUME | ||
| STE MARGUERITE DE CARROUGES | ||
| STE MARIE LA ROBERT | ||
| STE OPPORTUNE | ||
| STE SCOLASSE SUR SARTHE | ||
| SURE | ||
| SURVIE | GOUFFERN EN AUGE | |
| GC83GZX | TAILLEBOIS | ATHIS VAL DE ROUVRE |
| TANQUES | ||
| TANVILLE | ||
| TELLIERES LE PLESSIS | ||
| TESSE FROULAY | ||
| TICHEVILLE | ||
| TINCHEBRAY BOCAGE | ||
| TORCHAMP | ||
| TOUQUETTES | ||
| TOURNAI SUR DIVE | ||
| TOUROUVRE | TOUROUVRE AU PERCHE | |
| TOUROUVRE AU PERCHE | ||
| TREMONT | ||
| TRUN | ||
| UROU ET CRENNES | GOUFFERN EN AUGE | |
| GCA3RCX | VAL AU PERCHE | |
| VALFRAMBERT | ||
| VAUNOISE | ||
| VERRIERES | ||
| VIDAI | ||
| VIEUX PONT | ||
| VILLEBADIN | GOUFFERN EN AUGE | |
| VILLEDIEU LES BAILLEUL | ||
| VILLERS EN OUCHE | LA FERTE EN OUCHE | |
| VILLIERS SOUS MORTAGNE | ||
| VIMOUTIERS | ||
| VINGT HANAPS | ECOUVES | |
| VITRAI SOUS LAIGLE | ||
| VRIGNY | BOISCHAMPRE | |
| YVRANDES | TINCHEBRAY BOCAGE |

