Communes du Calvados
Située dans le département du Calvados en Normandie, cette série vous invite à découvrir les nombreuses communes de la région à travers une chasse au trésor moderne.
Les « Communes du Calvados » est une série de cache construite par la collaboration entre les géocacheurs normands. Le principe de la série est simple et est basé sur la participation volontaire : le premier qui le désire se propose pour poser la suivante de la série en respectant les règles en description de la liste. Cette série est une idée d’Atmo Studio. Elle a été initialisée dans le calvados par Arnodraig The Devil.
→ Le KIT pour poser une cache « Communes du Calvados
La liste sur Geocaching – voir la carte
Si il manquait une cache ou bien une erreur, n’hésitez pas à le mentionner dans les commentaires.
Progression : ...
⚠️ Le compteur inclut aussi quelques communes historiques disparues dans les fusions... des fantômes administratifs qui refusent de quitter le tableau ! On ne va pas bouder notre plaisir pour autant 😄
| Communes | Code GC | Owner | Date | CP | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABLON | ABLON | 14600 | |||
| ACQUEVILLE | CESNY LES SOURCES | 14220 | |||
| AGY | AGY | 14400 | |||
| AIGNERVILLE | FORMIGNY LA BATAILLE | 14710 | |||
| AIRAN | VALAMBRAY | 14370 | |||
| AMAYÉ-SUR-ORNE | GC9ZHA0 | Tristan_Team | 06/09/2022 | AMAYE SUR ORNE | 14210 |
| AMAYÉ SUR SEULLES | AMAYE SUR SEULLES | 14310 | |||
| AMBLIE | GCAY4EH | Tristan_Team | 17/09/2024 | PONTS SUR SEULLES | 14480 |
| AMFREVILLE | AMFREVILLE | 14860 | |||
| AMMEVILLE | ST PIERRE EN AUGE | 14170 | |||
| ANCTOVILLE | AURSEULLES | 14240 | |||
| ANGERVILLE | ANGERVILLE | 14430 | |||
| ANGOVILLE | CESNY LES SOURCES | 14220 | |||
| ANGUERNY | COLOMBY ANGUERNY | 14610 | |||
| ANISY | GCB4A85 | Nuriko | 13/03/2025 | ANISY | 14610 |
| ANNEBAULT | ANNEBAULT | 14430 | |||
| ANNEBECQ | LANDELLES ET COUPIGNY | 14380 | |||
| ARGANCHY | ARGANCHY | 14400 | |||
| ARGENCES | ARGENCES | 14370 | |||
| ARROMANCHES LES BAINS | ARROMANCHES LES BAINS | 14117 | |||
| ASNELLES | GCBT08H | KTM14501 | 24/06/2026 | ASNELLES | 14960 |
| ASNIERES EN BESSIN | ASNIERES EN BESSIN | 14710 | |||
| AUBERVILLE | GC6Q5P7 | @rthur | 13/08/2016 | AUBERVILLE | 14640 |
| AUBIGNY | GC56G0X | lesnormands14 | 07/06/2014 | AUBIGNY | 14700 |
| AUDRIEU | GCAG195 | Tristan_Team | 13/12/2023 | AUDRIEU | 14250 |
| AUNAY-SUR-ODON | GCA2QPZ | Tristan_Team | 05/12/2022 | LES MONTS D AUNAY | 14260 |
| AUQUAINVILLE | LIVAROT PAYS D AUGE | 14140 | |||
| AUTHIE | GCBX0A3 | Balou Family | 25/08/2026 | AUTHIE | 14280 |
| AUVILLARS | GC59E78 | les marchounets | 21/07/2014 | AUVILLARS | 14340 |
| AVENAY | GCBVCK2 | Tristan_Team | 27/07/2026 | AVENAY | 14210 |
| BALLEROY | GCBVTPX | cyboorg14 | 05/08/2026 | BALLEROY SUR DROME | 14490 |
| BANNEVILLE LA CAMPAGNE | GCB46XK | Cherchetrop14 | 10/03/2025 | BANNEVILLE LA CAMPAGNE | 14940 |
| BANNEVILLE SUR AJON | MALHERBE SUR AJON | 14260 | |||
| BANVILLE | BANVILLE | 14480 | |||
| BARBERY | GCAG0KC | Tristan_Team | 09/12/2023 | BARBERY | 14220 |
| BARBEVILLE | BARBEVILLE | 14400 | |||
| BARNEVILLE LA BERTRAN | GC6BR2Z | @rthur | 21/02/2016 | BARNEVILLE LA BERTRAN | 14600 |
| BARON-SUR-ODON | GC9VWA0 | Tristan_Team | 09/06/2022 | BARON SUR ODON | 14210 |
| BAROU EN AUGE | BAROU EN AUGE | 14620 | |||
| BASLY | GCB4AAT | Nuriko | 13/03/2025 | BASLY | 14610 |
| BASSENEVILLE | BASSENEVILLE | 14670 | |||
| BAUQUAY | GCBTV1B | Tristan_Team | 14/07/2026 | LES MONTS D AUNAY | 14260 |
| BAVENT | GCB459A | Cherchetrop14 | 09/03/2025 | BAVENT | 14860 |
| BAYEUX | BAYEUX | 14400 | |||
| BAZENVILLE | GCAZB5C | Tristan_Team | 19/10/2024 | BAZENVILLE | 14480 |
| BEAUFOUR | BEAUFOUR DRUVAL | 14340 | |||
| BEAUFOUR-DRUVAL | GC5FQ06 | les marchounets | 30/10/2014 | BEAUFOUR DRUVAL | 14340 |
| BEAULIEU | SOULEUVRE EN BOCAGE | 14350 | |||
| BEAUMAIS | GC76REW | THE DOCTOR VR46 | 04/06/2017 | BEAUMAIS | 14620 |
| BEAUMESNIL | BEAUMESNIL | 14380 | |||
| BEAUMONT EN AUGE | BEAUMONT EN AUGE | 14950 | |||
| BELLENGREVILLE | GCB6X7A | Cherchetrop14 | 07/05/2025 | BELLENGREVILLE | 14370 |
| BELLOU | LIVAROT PAYS D AUGE | 14140 | |||
| BENERVILLE SUR MER | BENERVILLE SUR MER | 14910 | |||
| BENOUVILLE | BENOUVILLE | 14970 | |||
| BENY-SUR-MER | GCB4ABX | Nuriko | 13/03/2025 | BENY SUR MER | 14440 |
| BERNESQ | BERNESQ | 14710 | |||
| BERNIERES D’AILLY | GC54PPZ | Django & Galaxie | 24/05/2014 | BERNIERES D AILLY | 14170 |
| BERNIERES LE PATRY | VALDALLIERE | 14410 | |||
| BERNIERES-SUR-MER | GCAR5PF | Tristan_Team | 26/05/2024 | BERNIERES SUR MER | 14990 |
| BERVILLE | ST PIERRE EN AUGE | 14170 | |||
| BEUVILLERS | BEUVILLERS | 14100 | |||
| BEUVRON EN AUGE | BEUVRON EN AUGE | 14430 | |||
| BIEVILLE-BEUVILLE | GCAG0ME | Tristan_Team | 30/11/2023 | BIEVILLE BEUVILLE | 14112 |
| BIEVILLE EN AUGE | BELLE VIE EN AUGE | 14270 | |||
| BIEVILLE QUETIEVILLE | BELLE VIE EN AUGE | 14270 | |||
| BIEVILLE SUR ORNE | BIEVILLE BEUVILLE | 14112 | |||
| BILLY | VALAMBRAY | 14370 | |||
| BISSIERES | MERY BISSIERES EN AUGE | 14370 | |||
| BLAINVILLE-SUR-ORNE | GC56QCR | Guiplane | 11/06/2014 | BLAINVILLE SUR ORNE | 14550 |
| BLANGY LE CHATEAU | BLANGY LE CHATEAU | 14130 | |||
| BLAY | GC54KQQ | CSKshadow | 11/05/2014 | BLAY | 14400 |
| BLONVILLE SUR MER | BLONVILLE SUR MER | 14910 | |||
| BOISSEY | ST PIERRE EN AUGE | 14170 | |||
| BONNEBOSQ | BONNEBOSQ | 14340 | |||
| BONNEMAISON | BONNEMAISON | 14260 | |||
| BONNEVILLE LA LOUVET | BONNEVILLE LA LOUVET | 14130 | |||
| BONNEVILLE-SUR-TOUQUES | GCATECP | kensen | 27/06/2024 | BONNEVILLE SUR TOUQUES | 14800 |
| BONNOEIL | BONNOEIL | 14700 | |||
| BONS-TASSILLY | GC575XF | lesnormands14 | 07/06/2014 | BONS TASSILLY | 14420 |
| BOUGY | GC9ZHC1 | Tristan_Team | 07/09/2022 | BOUGY | 14210 |
| BOULON | GCB8V0G | tholivier14 |
16/06/2025
|
BOULON | 14220 |
| BOURGEAUVILLE | BOURGEAUVILLE | 14430 | |||
| BOURGUEBUS | GC7GNMT | Alpheratz14 | 14/01/2018 | BOURGUEBUS | 14540 |
| BRANVILLE | GCB71T6 | Nuriko | 09/05/2025 | BRANVILLE | 14430 |
| BRAY LA CAMPAGNE | VALAMBRAY | 14190 | |||
| BREMOY | BREMOY | 14260 | |||
| BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE | GCBXXCZ | cyboorg14 | 12/09/2026 | THUE ET MUE | 14740 |
| BRETTEVILLE LE RABET | GCAXC0G | Tristan_Team | 01/09/2024 | BRETTEVILLE LE RABET | 14190 |
| BRETTEVILLE-SUR-DIVES | ST PIERRE EN AUGE | 14170 | |||
| BRETTEVILLE SUR LAIZE | GC5TFGM | ben14190 | 29/04/2015 | BRETTEVILLE SUR LAIZE | 14680 |
| BRETTEVILLE-SUR-ODON | GCB4TGY | 7seven | 07/04/2025 | BRETTEVILLE SUR ODON | 14760 |
| BREVILLE LES MONTS | GCB42NX | Cherchetrop14 | 07/03/2025 | BREVILLE LES MONTS | 14860 |
| BRICQUEVILLE | BRICQUEVILLE | 14710 | |||
| BROCOTTES | HOTOT EN AUGE | 14430 | |||
| BROUAY | GCAFZZ2 | Tristan_Team | 10/12/2023 | THUE ET MUE | 14250 |
| BRUCOURT | BRUCOURT | 14160 | |||
| BUCEELS | GCBPNTZ | cyboorg14 | 11/05/2026 | BUCEELS | 14250 |
| BULLY | FEUGUEROLLES BULLY | 14320 | |||
| BURCY | VALDALLIERE | 14410 | |||
| BURES LES MONTS | SOULEUVRE EN BOCAGE | 14350 | |||
| BURES SUR DIVES | GCB46WZ | Cherchetrop14 | 10/03/2025 | TROARN | 14670 |
| CABOURG | GCBVW0Z | Tristan_Team | 05/08/2026 | CABOURG | 14390 |
| CAEN | GCAG0JB | Tristan_Team | 18/12/2024 | CAEN | 14000 |
| CAGNY | GCBD42J | Cherchetrop14 | 20/09/2025 | CAGNY | 14630 |
| CAHAGNES | CAHAGNES | 14240 | |||
| CAHAGNOLLES | CAHAGNOLLES | 14490 | |||
| CAILLOUET | GCA3G74 | Tristan_Team | 03/01/2023 | BRETTEVILLE SUR LAIZE | 14680 |
| CAINET | GCAGYDW | Tristan_Team | 08/12/2023 | LE FRESNE CAMILLY | 14480 |
| CAIRON | GCAZ22A | Tristan_Team | 11/10/2024 | CAIRON | 14610 |
| CAMBES EN PLAINE | GCBVBY0 | 7seven | 01/08/2026 | CAMBES EN PLAINE | 14610 |
| CAMBREMER | CAMBREMER | 14340 | |||
| CAMPAGNOLLES | CAMPAGNOLLES | 14500 | |||
| CAMPANDRE-VALCONGRAIN | GCAVP23 | Tristan_Team | 26/07/2024 | LES MONTS D AUNAY | 14260 |
| CAMPEAUX | SOULEUVRE EN BOCAGE | 14350 | |||
| CAMPIGNY | CAMPIGNY | 14490 | |||
| CANAPVILLE | CANAPVILLE | 14800 | |||
| CANCHY | CANCHY | 14230 | |||
| CANON | MEZIDON VALLEE D AUGE | 14270 | |||
| CANTELOUP | CANTELOUP | 14370 | |||
| CARCAGNY | CARCAGNY | 14740 | |||
| CARDONVILLE | CARDONVILLE | 14230 | |||
| CARPIQUET | GC9X7J0 | Tristan_Team | 14/07/2022 | CARPIQUET | 14650 |
| CARTIGNY L EPINAY | CARTIGNY L EPINAY | 14330 | |||
| CARVILLE | SOULEUVRE EN BOCAGE | 14350 | |||
| CASTILLON | CASTILLON | 14490 | |||
| CASTILLON EN AUGE | CASTILLON EN AUGE | 14140 | |||
| CASTILLY | ISIGNY SUR MER | 14330 | |||
| CAUMONT-L’EVENTE | GCAZ564 | Tristan_Team | 13/10/2024 | CAUMONT SUR AURE | 14240 |
| CAUMONT-SUR-ORNE | GCB2EWG | tholivier14 | 19/01/2025 | LE HOM | 14220 |
| CAUVICOURT | GCBHQ44 | Cherchetrop14 | 22/01/2026 | CAUVICOURT | 14190 |
| CAUVILLE | GCB2TNM | tholivier14 | 30/01/2025 | CAUVILLE | 14770 |
| CERNAY | CERNAY | 14290 | |||
| CERQUEUX | LIVAROT PAYS D AUGE | 14290 | |||
| CESNY AUX VIGNES | CESNY AUX VIGNES | 14270 | |||
| CESNY BOIS HALBOUT | CESNY LES SOURCES | 14220 | |||
| CHAMP DU BOULT | NOUES DE SIENNE | 14380 | |||
| CHEFFREVILLE TONNENCOURT | LIVAROT PAYS D AUGE | 14140 | |||
| CHENEDOLLE | VALDALLIERE | 14410 | |||
| CHEUX | GC9VZJ2 | Tristan_Team | 12/06/2022 | THUE ET MUE | 14210 |
| CHICHEBOVILLE | GC5HHA7 | Les Pommes Rebelles | 07/12/2014 | MOULT CHICHEBOVILLE | 14370 |
| CHOUAIN | GCBPYM4 | cyboorg14 | 14/05/2026 | CHOUAIN | 14250 |
| CINTHEAUX | GCB6GNA | Cherchetrop14 | 30/04/2025 | CINTHEAUX | 14680 |
| CITÉ DU LIVET | GCAH0BD | Tristan_Team | 01/12/2023 | ||
| CLARBEC | CLARBEC | 14130 | |||
| CLECY | GCB2EWP | tholivier14 | 19/01/2025 | CLECY | 14570 |
| CLEVILLE | CLEVILLE | 14370 | |||
| CLINCHAMPS-SUR-ORNE | GCA1Q9D | Tristan_Team | 11/07/2023 | LAIZE CLINCHAMPS | 14320 |
| COLLEVILLE MONTGOMERY | COLLEVILLE MONTGOMERY | 14880 | |||
| COLLEVILLE SUR MER | COLLEVILLE SUR MER | 14710 | |||
| COLOMBELLES | GCBXBQ1 | Cherchetrop14 | 31/08/2026 | COLOMBELLES | 14460 |
| COLOMBIERES | COLOMBIERES | 14710 | |||
| COLOMBIERS-SUR-SEULLES | GC566VZ | Les Pommes Rebelles | 07/06/2014 | COLOMBIERS SUR SEULLES | 14480 |
| COLOMBY-ANGUERNY | GCB4AAF | Nuriko | 13/03/2025 | COLOMBY ANGUERNY | 14610 |
| COMBRAY | GCB2JWJ | tholivier14 | 23/01/2025 | COMBRAY | 14220 |
| COMMES | COMMES | 14520 | |||
| CONDE SUR IFS | CONDE SUR IFS | 14270 | |||
| CONDE SUR NOIREAU | GCAEKE2 | Tristan_Team | 25/09/2023 | CONDE EN NORMANDIE | 14110 |
| CONDE SUR SEULLES | CONDE SUR SEULLES | 14400 | |||
| CONTEVILLE | GCB4CG2 | Cherchetrop14 | 15/03/2025 | VALAMBRAY | 14540 |
| COQUAINVILLIERS | COQUAINVILLIERS | 14130 | |||
| CORBON | NOTRE DAME D ESTREES CORBON | 14340 | |||
| CORDEBUGLE | CORDEBUGLE | 14100 | |||
| CORDEY | CORDEY | 14700 | |||
| CORMELLES LE ROYAL | GCB2R76 | Marcus14123 | 02/02/2025 | CORMELLES LE ROYAL | 14123 |
| CORMOLAIN | GC5A1G8 | mpaoti | 01/08/2014 | CORMOLAIN | 14240 |
| COSSESSEVILLE | GC65V7Z | GregDNS | 25/10/2015 | COSSESSEVILLE | 14690 |
| COTTUN | COTTUN | 14400 | |||
| COUDRAY RABUT | PONT L EVEQUE | 14130 | |||
| COULOMBS | MOULINS EN BESSIN | 14480 | |||
| COULONCES | VIRE NORMANDIE | 14500 | |||
| COULVAIN | SEULLINE | 14310 | |||
| COUPESARTE | MEZIDON VALLEE D AUGE | 14140 | |||
| COURCY | GC568N5 | Django & Galaxie | 07/09/2014 | COURCY | 14170 |
| COURSEULLES SUR MER | COURSEULLES SUR MER | 14470 | |||
| COURSON | NOUES DE SIENNE | 14380 | |||
| COURTONNE LA MEURDRAC | COURTONNE LA MEURDRAC | 14100 | |||
| COURTONNE LES DEUX EGLISES | COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14290 | |||
| COURVAUDON | COURVAUDON | 14260 | |||
| COUVRIGNY | GCB6W37 | pikluc1315 | 05/05/2025 | SAINT-PIERRE DU BÜ | 14700 |
| CREPON | CREPON | 14480 | |||
| CRESSERONS | GCAYR9F | Tristan_Team | 02/10/2024 | CRESSERONS | 14440 |
| CRESSEVEUILLE | GCB71TH | Nuriko | 09/05/2025 | CRESSEVEUILLE | 14430 |
| CREULLY | GCAFZVT | Tristan_Team | 01/11/2023 | CREULLY SUR SEULLES | 14480 |
| CREVECOEUR-EN-AUGE | GC54YCH | Django & Galaxie | 24/05/2014 | MEZIDON VALLEE D AUGE | 14340 |
| CRICQUEBOEUF | CRICQUEBOEUF | 14113 | |||
| CRICQUEVILLE-EN-AUGE | GC6TK2Y | @rthur | 26/09/2016 | CRICQUEVILLE EN AUGE | 14430 |
| CRICQUEVILLE EN BESSIN | CRICQUEVILLE EN BESSIN | 14450 | |||
| CRISTOT | GCBGG59 | cyboorg14 | 10/03/2026 | CRISTOT | 14250 |
| CROCY | GC76RFG | THE DOCTOR VR46 | 04/06/2017 | CROCY | 14620 |
| CROISILLES | GCB5RFW | Marcus14123 | 15/04/2025 | CROISILLES | 14220 |
| CROISSANVILLE | MEZIDON VALLEE D AUGE | 14370 | |||
| CROUAY | CROUAY | 14400 | |||
| CULEY LE PATRY | CULEY LE PATRY | 14220 | |||
| CULLY | GCAGXZ4 | Tristan_Team | 03/12/2023 | MOULINS EN BESSIN | 14480 |
| CURCY SUR ORNE | GCBTX1H | Tristan_Team | 16/07/2026 | LE HOM | 14220 |
| CUSSY | CUSSY | 14400 | |||
| CUVERVILLE | GCBX8VR | Cherchetrop14 | 30/08/2026 | CUVERVILLE | 14840 |
| DAMBLAINVILLE | GC55WYV | lesnormands14 | 29/05/2014 | DAMBLAINVILLE | 14620 |
| DAMPIERRE | VAL DE DROME | 14350 | |||
| DANESTAL | DANESTAL | 14430 | |||
| DANVOU-LA-FERRIERE | GCBVT80 | Tristan_Team | 04/08/2026 | LES MONTS D AUNAY | 14770 |
| DEAUVILLE | DEAUVILLE | 14800 | |||
| DEMOUVILLE | DEMOUVILLE | 14840 | |||
| DEUX JUMEAUX | DEUX JUMEAUX | 14230 | |||
| DIVES SUR MER | DIVES SUR MER | 14160 | |||
| DONNAY | GCB2JWK | tholivier14 | 23/01/2025 | DONNAY | 14220 |
| DOUVILLE EN AUGE | DOUVILLE EN AUGE | 14430 | |||
| DOUVRES LA DELIVRANDE | DOUVRES LA DELIVRANDE | 14440 | |||
| DOZULE | DOZULE | 14430 | |||
| DRUBEC | DRUBEC | 14130 | |||
| DUCY-SAINTE-MARGUERITE | GCARFED | Tristan_Team | 02/06/2024 | DUCY STE MARGUERITE | 14250 |
| ECAJEUL | MEZIDON VALLEE D AUGE | 14270 | |||
| ECOTS | ST PIERRE EN AUGE | 14170 | |||
| ECRAMMEVILLE | FORMIGNY LA BATAILLE | 14710 | |||
| ELLON | ELLON | 14250 | |||
| EMIEVILLE | GCB3A1F | Cherchetrop14 | 08/02/2025 | EMIEVILLE | 14630 |
| ENGLESQUEVILLE-EN-AUGE | GC6JNW1 | @rthur | 28/05/2016 | ENGLESQUEVILLE EN AUGE | 14800 |
| ENGLESQUEVILLE LA PERCEE | ENGLESQUEVILLE LA PERCEE | 14710 | |||
| EPANEY | GC54MN9 | lesnormands14 | 11/05/2014 | EPANEY | 14170 |
| EPINAY SUR ODON | EPINAY SUR ODON | 14310 | |||
| EPRON | EPRON | 14610 | |||
| EQUEMAUVILLE | EQUEMAUVILLE | 14600 | |||
| ERAINES | GC56146 | lesnormands14 | 29/05/2014 | ERAINES | 14700 |
| ERNES | GC568J0 | Django & Galaxie | 20/06/2014 | ERNES | 14270 |
| ESCOVILLE | GCB42TR | Cherchetrop14 | 07/03/2025 | ESCOVILLE | 14850 |
| ESCURES SUR FAVIERES | VENDEUVRE | 14170 | |||
| ESPINS | ESPINS | 14220 | |||
| ESQUAY-NOTRE-DAME | GC9VM7W | Tristan_Team | 04/06/2022 | ESQUAY NOTRE DAME | 14210 |
| ESQUAY-SUR-SEULLES | GCBVRC3 | Tristan_Team | 04/08/2026 | ESQUAY SUR SEULLES | 14400 |
| ESSON | GCB2J4B | tholivier14 | 22/01/2025 | ESSON | 14220 |
| ESTRÉES-LA-CAMPAGNE | GCAXC1K | Tristan_Team | 01/09/2024 | ESTREES LA CAMPAGNE | 14190 |
| ESTRY | VALDALLIERE | 14410 | |||
| ETERVILLE | GC9VXE6 | Tristan_Team | 10/06/2022 | ETERVILLE | 14930 |
| ETOUVY | SOULEUVRE EN BOCAGE | 14350 | |||
| ETREHAM | ETREHAM | 14400 | |||
| EVRECY | GC9ZHAC | Tristan_Team | 06/09/2022 | EVRECY | 14210 |
| FALAISE | GC5CBZ4 | lesnormands14 | 05/09/2014 | FALAISE | 14700 |
| FAMILLY | LIVAROT PAYS D AUGE | 14290 | |||
| FAUGUERNON | FAUGUERNON | 14100 | |||
| FERVAQUES | LIVAROT PAYS D AUGE | 14140 | |||
| FEUGUEROLLES-BULLY | GCAH59M | Tristan_Team | 20/12/2023 | FEUGUEROLLES BULLY | 14320 |
| FEUGUEROLLES SUR SEULLES | AURSEULLES | 14240 | |||
| FIERVILLE BRAY | VALAMBRAY | 14190 | |||
| FIERVILLE LES PARCS | FIERVILLE LES PARCS | 14130 | |||
| FIRFOL | FIRFOL | 14100 | |||
| FLEURY-SUR-ORNE | GC54F01 | TionebV | 22/07/2014 | FLEURY SUR ORNE | 14123 |
| FONTAINE-ÉTOUPEFOUR | GC9VVY8 | Tristan_Team | 08/06/2022 | FONTAINE ETOUPEFOUR | 14790 |
| FONTAINE HENRY | FONTAINE HENRY | 14610 | |||
| FONTAINE LE PIN | FONTAINE LE PIN | 14190 | |||
| FONTENAY LE MARMION | GCB4CE0 | Cherchetrop14 | 15/03/2025 | FONTENAY LE MARMION | 14320 |
| FONTENAY-LE-PESNEL | GC6170D | junkys | 09/08/2015 | FONTENAY LE PESNEL | 14250 |
| FONTENERMONT | NOUES DE SIENNE | 14380 | |||
| FORMENTIN | FORMENTIN | 14340 | |||
| FORMIGNY | FORMIGNY LA BATAILLE | 14710 | |||
| FOULOGNES | FOULOGNES | 14240 | |||
| FOURCHES | FOURCHES | 14620 | |||
| FOURNEAUX LE VAL | FOURNEAUX LE VAL | 14700 | |||
| FOURNEVILLE | FOURNEVILLE | 14600 | |||
| FRENOUVILLE | GCB646R | Cherchetrop14 | 22/04/2025 | FRENOUVILLE | 14630 |
| FRESNÉ-LA-MÈRE | GC55W2T | lesnormands14 | 29/05/2014 | FRESNE LA MERE | 14700 |
| FRESNEY-LE-PUCEUX | GCAG0K4 | Tristan_Team | 04/12/2023 | FRESNEY LE PUCEUX | 14680 |
| FRESNEY LE VIEUX | FRESNEY LE VIEUX | 14220 | |||
| FRIARDEL | LA VESPIERE FRIARDEL | 14290 | |||
| FUMICHON | FUMICHON | 14590 | |||
| GARCELLES SECQUEVILLE | GCB3TH6 | Cherchetrop14 | 01/03/2025 | LE CASTELET | 14540 |
| GARNETOT | ST PIERRE EN AUGE | 14170 | |||
| GAVRUS | GC9ZHCN | Tristan_Team | 07/09/2022 | GAVRUS | 14210 |
| GEFOSSE FONTENAY | GEFOSSE FONTENAY | 14230 | |||
| GENNEVILLE | GENNEVILLE | 14600 | |||
| GERROTS | GERROTS | 14430 | |||
| GIBERVILLE | GCB2ZWQ | Marcus14123 | 09/02/2025 | GIBERVILLE | 14730 |
| GLANVILLE | GLANVILLE | 14950 | |||
| GLOS | GLOS | 14100 | |||
| GONNEVILLE-EN-AUGE | GCAHDVH | Tristan_Team | 17/12/2023 | GONNEVILLE EN AUGE | 14810 |
| GONNEVILLE SUR HONFLEUR | GONNEVILLE SUR HONFLEUR | 14600 | |||
| GONNEVILLE SUR MER | GONNEVILLE SUR MER | 14510 | |||
| GOUPILLIERES | GCATC6C | Tristan_Team | 25/06/2024 | MONTILLIERES SUR ORNE | 14210 |
| GOUSTRANVILLE | GOUSTRANVILLE | 14430 | |||
| GOUVIX | GCAYKN3 | Tristan_Team | 30/09/2024 | GOUVIX | 14680 |
| GRAINVILLE LANGANNERIE | GCB6JD6 | Cherchetrop14 | 30/04/2025 | GRAINVILLE LANGANNERIE | 14190 |
| GRAINVILLE-SUR-ODON | GC72DK2 | thom55 | 20/03/2017 | GRAINVILLE SUR ODON | 14210 |
| GRANDCAMP MAISY | GRANDCAMP MAISY | 14450 | |||
| GRANDCHAMP LE CHATEAU | MEZIDON VALLEE D AUGE | 14140 | |||
| GRANDMESNIL | ST PIERRE EN AUGE | 14170 | |||
| GRANDOUET | CAMBREMER | 14340 | |||
| GRANGUES | GRANGUES | 14160 | |||
| GRAYE SUR MER | GRAYE SUR MER | 14470 | |||
| GRENTHEVILLE | GCB2ZD5 | Marcus14123 | 09/02/2025 | GRENTHEVILLE | 14540 |
| GRIMBOSQ | GCBTVE2 | Tristan_Team | 15/07/2026 | GRIMBOSQ | 14220 |
| GRISY | VENDEUVRE | 14170 | |||
| GUÉRON | GC5CP83 | w4w4r7b | 10/09/2014 | GUERON | 14400 |
| HAMARS | GCAR9FT | Tristan_Team | 03/06/2024 | LE HOM | 14220 |
| HERMANVILLE-SUR-MER | GCAG0HZ | Tristan_Team | 04/01/2024 | HERMANVILLE SUR MER | 14880 |
| HERMIVAL LES VAUX | HERMIVAL LES VAUX | 14100 | |||
| HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | GCAYYM9 | Tristan_Team | 07/10/2024 | HEROUVILLE ST CLAIR | 14200 |
| HEROUVILLETTE | GCB4553 | Cherchetrop14 | 10/03/2025 | HEROUVILLETTE | 14850 |
| HEULAND | GC6X7K4 | @rthur | 20/11/2016 | HEULAND | 14430 |
| HEURTEVENT | LIVAROT PAYS D AUGE | 14140 | |||
| HIEVILLE | GC568NM | Django & Galaxie | 07/09/2014 | ST PIERRE EN AUGE | 14170 |
| HONFLEUR | GCB17FP | scrouny | 11/12/2024 | HONFLEUR | 14600 |
| HOTOT EN AUGE | HOTOT EN AUGE | 14430 | |||
| HOTTOT-LES-BAGUES | GC61716 | junkys | 09/08/2015 | HOTTOT LES BAGUES | 14250 |
| HOULGATE | GCBGNCY | Nuriko | 25/12/2025 | HOULGATE | 14510 |
| HUBERT FOLIE | GCB47EN | Marcus14123 | 12/03/2025 | CASTINE EN PLAINE | 14540 |
| HUPPAIN | PORT EN BESSIN HUPPAIN | 14520 | |||
| IFS | GCAD12K | Rothstein McCauley | 18/08/2023 | IFS | 14123 |
| ISIGNY SUR MER | ISIGNY SUR MER | 14230 | |||
| JANVILLE | JANVILLE | 14670 | |||
| JORT | GC54DXA | Django & Galaxie | 25/05/2014 | JORT | 14170 |
| JUAYE MONDAYE | JUAYE MONDAYE | 14250 | |||
| JURQUES | DIALAN SUR CHAINE | 14260 | |||
| JUVIGNY SUR SEULLES | GCBQ36V | cyboorg14 | 18/05/2026 | JUVIGNY SUR SEULLES | 14250 |
| L’HOTELLERIE | GC58WNM | une fee | 14/07/2014 | L HOTELLERIE | 14100 |
| L’OUDON | GC54PXB | Django & Galaxie | 24/05/2014 | ST PIERRE EN AUGE | 14170 |
| LA BAZOQUE | LA BAZOQUE | 14490 | |||
| LA BIGNE | SEULLINE | 14260 | |||
| LA BOISSIERE | LA BOISSIERE | 14340 | |||
| LA BREVIERE | VAL DE VIE | 14140 | |||
| LA CAINE | GCBVE9E | Tristan_Team | 28/07/2026 | LA CAINE | 14210 |
| LA CAMBE | LA CAMBE | 14230 | |||
| LA CHAPELLE ENGERBOLD | GCBTXA9 | Tristan_Team | 16/07/2026 | CONDE EN NORMANDIE | 14770 |
| LA CHAPELLE HAUTE GRUE | VAL DE VIE | 14140 | |||
| LA CHAPELLE YVON | VALORBIQUET | 14290 | |||
| LA CRESSONNIERE | ST MARTIN DE BIENFAITE LA CRESSONNIERE | 14290 | |||
| LA CROUPTE | LIVAROT PAYS D AUGE | 14140 | |||
| LA FERRIERE AU DOYEN | SOULEUVRE EN BOCAGE | 14350 | |||
| LA FERRIERE DUVAL | LES MONTS D AUNAY | 14770 | |||
| LA FERRIERE HARANG | SOULEUVRE EN BOCAGE | 14350 | |||
| LA FOLIE | LA FOLIE | 14710 | |||
| LA FOLLETIERE ABENON | LA FOLLETIERE ABENON | 14290 | |||
| LA GRAVERIE | SOULEUVRE EN BOCAGE | 14350 | |||
| LA HOGUETTE | GC55P7Q | lesnormands14 | 26/05/2014 | LA HOGUETTE | 14700 |
| LA HOUBLONNIERE | LA HOUBLONNIERE | 14340 | |||
| LA LANDE SUR DROME | VAL DE DROME | 14240 | |||
| LA LANDE VAUMONT | VIRE NORMANDIE | 14500 | |||
| LA POMMERAYE | GCB5KC5 | tholivier14 | 11/04/2025 | LA POMMERAYE | 14690 |
