Communes de la Manche
Située dans le département de la Manche en Normandie, cette série vous invite à découvrir les nombreuses communes de la région à travers une chasse au trésor moderne.
Les « Communes de la Manche » est une série de cache construite par la collaboration entre les géocacheurs normands. Le principe de la série est simple et est basé sur la participation volontaire : le premier qui le désire se propose pour poser la suivante de la série en respectant les règles en description de la liste. Cette série est une idée d’Atmo Studio. Elle a été initialisée dans le calvados par Arnodraig The Devil.
La liste sur Geocaching – voir la carte
Si il manquait une cache ou bien une erreur, n’hésitez pas à le mentionner dans les commentaires.
| Communes | Code GC | Owner | Date | CP |
| ACQUEVILLE | 50440 | |||
| AGNEAUX | 50180 | |||
| AGON COUTAINVILLE | 50230 | |||
| AIREL | 50680 | |||
| AMFREVILLE | 50480 | |||
| AMIGNY | 50620 | |||
| ANCTEVILLE | 50200 | |||
| ANCTOVILLE SUR BOSCQ | 50400 | |||
| ANGEY | 50530 | |||
| ANGOVILLE AU PLAIN | 50480 | |||
| ANGOVILLE EN SAIRE | 50330 | |||
| ANGOVILLE SUR AY | 50430 | |||
| ANNEVILLE EN SAIRE | 50760 | |||
| ANNEVILLE SUR MER | 50560 | |||
| ANNOVILLE | 50660 | |||
| APPEVILLE | 50500 | |||
| ARDEVON | 50170 | |||
| ARGOUGES | 50240 | |||
| AUCEY LA PLAINE | 50170 | |||
| AUDERVILLE | 50440 | |||
| AUDOUVILLE LA HUBERT | 50480 | |||
| AUMEVILLE LESTRE | 50630 | |||
| AUVERS | 50500 | |||
| AUXAIS | 50500 | |||
| AVRANCHES | 50300 | |||
| AZEVILLE | 50310 | |||
| BACILLY | 50530 | |||
| BARENTON | 50720 | |||
| BARFLEUR | 50760 | |||
| BARNEVILLE CARTERET | 50270 | |||
| BAUBIGNY | 50270 | |||
| BAUDRE | 50000 | |||
| BAUDREVILLE | 50250 | |||
| BAUPTE | 50500 | |||
| BEAUCHAMPS | 50320 | |||
| BEAUCOUDRAY | 50420 | |||
| BEAUFICEL | 50150 | |||
| BEAUMONT HAGUE | 50440 | |||
| BEAUVOIR | 50170 | |||
| BELLEFONTAINE | 50520 | |||
| BELVAL | 50210 | |||
| BENOITVILLE | GC6DPMC | LësTrolls | 19/03/2016 | 50340 |
| BERIGNY | GC7ARQX | Teurgoule | 17/08/2017 | 50810 |
| BESLON | 50800 | |||
| BESNEVILLE | 50390 | |||
| BEUVRIGNY | 50420 | |||
| BEUZEVILLE AU PLAIN | 50480 | |||
| BEUZEVILLE LA BASTILLE | 50360 | |||
| BIEVILLE | 50160 | |||
| BINIVILLE | 50390 | |||
| BION | 50140 | |||
| BIVILLE | 50440 | |||
| BLAINVILLE SUR MER | 50560 | |||
| BLOSVILLE | 50480 | |||
| BOISROGER | 50200 | |||
| BOISYVON | 50800 | |||
| BOLLEVILLE | GCAHF7R | jll50 | 18/12/2023 | 50250 |
| BOUCEY | 50170 | |||
| BOURGUENOLLES | 50800 | |||
| BOUTTEVILLE | 50480 | |||
| BRAFFAIS | 50870 | |||
| BRAINVILLE | 50200 | |||
| BRANVILLE HAGUE | 50440 | |||
| BRECEY | 50370 | |||
| BRECTOUVILLE | 50160 | |||
| BREHAL | 50290 | |||
| BRETTEVILLE | 50110 | |||
| BRETTEVILLE SUR AY | GCBT38A | womokiste | 05/07/2026 | 50430 |
| BREUVILLE | 50260 | |||
| BREVANDS | 50500 | |||
| BREVILLE SUR MER | 50290 | |||
| BRICQUEBEC | 50260 | |||
| BRICQUEBOSQ | 50340 | |||
| BRICQUEVILLE LA BLOUETTE | 50200 | |||
| BRICQUEVILLE SUR MER | 50290 | |||
| BRILLEVAST | 50330 | |||
| BRIX | 50700 | |||
| BROUAINS | 50150 | |||
| BRUCHEVILLE | 50480 | |||
| BUAIS | 50640 | |||
| CAMBERNON | 50200 | |||
| CAMETOURS | 50570 | |||
| CAMPROND | 50210 | |||
| CANISY | 50750 | |||
| CANTELOUP | 50330 | |||
| CANVILLE LA ROCQUE | 50580 | |||
| CARANTILLY | 50570 | |||
| CARENTAN | 50500 | |||
| CARNET | 50240 | |||
| CARNEVILLE | 50330 | |||
| CAROLLES | 50740 | |||
| CARQUEBUT | 50480 | |||
| CATTEVILLE | 50390 | |||
| CATZ | 50500 | |||
| CAVIGNY | 50620 | |||
| CEAUX | GC6FN31 | alex50220 | 14/04/2016 | 50220 |
| CERENCES | 50510 | |||
| CERISY LA FORET | 50680 | |||
| CERISY LA SALLE | 50210 | |||
| CHALANDREY | 50540 | |||
| CHAMPCERVON | 50320 | |||
| CHAMPCEY | 50530 | |||
| CHAMPEAUX | 50530 | |||
| CHAMPREPUS | 50800 | |||
| CHANTELOUP | 50510 | |||
| CHASSEGUEY | 50520 | |||
| CHAULIEU | 50150 | |||
| CHAVOY | 50870 | |||
| CHEF DU PONT | 50480 | |||
| CHERBOURG | GC9VKME | CosmicRV | 25/08/2022 | 50100 |
| CHERENCE LE HERON | 50800 | |||
| CHERENCE LE ROUSSEL | 50520 | |||
| CHEVREVILLE | 50600 | |||
| CHEVRY | 50420 | |||
| CLITOURPS | 50330 | |||
| COIGNY | 50250 | |||
| COLOMBY | 50700 | |||
| CONDE SUR VIRE | 50890 | |||
| CONTRIERES | 50660 | |||
| CORMERAY | 50170 | |||
| COSQUEVILLE | 50330 | |||
| COUDEVILLE SUR MER | 50290 | |||
| COULOUVRAY BOISBENATRE | 50670 | |||
| COURCY | 50200 | |||
| COURTILS | 50220 | |||
| COUTANCES | 50200 | |||
| COUVAINS | 50680 | |||
| COUVILLE | 50690 | |||
| CRASVILLE | 50630 | |||
| CREANCES | 50710 | |||
| CRETTEVILLE | 50250 | |||
| CROLLON | 50220 | |||
| CROSVILLE SUR DOUVE | 50360 | |||
| CUREY | 50170 | |||
| CUVES | 50670 | |||
| DANGY | 50750 | |||
| DENNEVILLE | GC5XQTY | jll50 | 18/06/2015 | 50580 |
| DIGOSVILLE | 50110 | |||
| DIGULLEVILLE | 50440 | |||
| DOMJEAN | 50420 | |||
| DONVILLE LES BAINS | 50350 | |||
| DOVILLE | 50250 | |||
| DRAGEY RONTHON | 50530 | |||
| DUCEY | 50220 | |||
| ECAUSSEVILLE | 50310 | |||
| ECOQUENEAUVILLE | 50480 | |||
| ECULLEVILLE | 50440 | |||
| EMONDEVILLE | 50310 | |||
| EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE | 50120 | |||
| EQUILLY | 50320 | |||
| EROUDEVILLE | 50310 | |||
| ETIENVILLE | 50360 | |||
| FERMANVILLE | 50840 | |||
| FERRIERES | 50640 | |||
| FERVACHES | 50420 | |||
| FEUGERES | 50190 | |||
| FIERVILLE LES MINES | GC5XYJJ | jll50 | 01/07/2015 | 50580 |
| FLAMANVILLE | 50340 | |||
| FLEURY | 50800 | |||
| FLOTTEMANVILLE | 50700 | |||
| FLOTTEMANVILLE HAGUE | 50690 | |||
| FOLLIGNY | 50320 | |||
| FONTENAY | 50140 | |||
| FONTENAY SUR MER | 50310 | |||
| FOUCARVILLE | 50480 | |||
| FOURNEAUX | 50420 | |||
| FRESVILLE | 50310 | |||
| GATHEMO | 50150 | |||
| GATTEVILLE LE PHARE | 50760 | |||
| GAVRAY | 50450 | |||
| GEFFOSSES | 50560 | |||
| GENETS | 50530 | |||
| GER | 50850 | |||
| GERVILLE LA FORET | 50430 | |||
| GIEVILLE | 50160 | |||
| GLATIGNY | 50250 | |||
| GOLLEVILLE | 50390 | |||
| GONFREVILLE | 50190 | |||
| GONNEVILLE | 50330 | |||
| GORGES | 50190 | |||
| GOUBERVILLE | 50330 | |||
| GOURBESVILLE | 50480 | |||
| GOURFALEUR | 50750 | |||
| GOUVETS | 50420 | |||
| GOUVILLE SUR MER | 50560 | |||
| GRAIGNES MESNIL ANGOT | 50620 | |||
| GRANVILLE | 50400 | |||
| GRATOT | 50200 | |||
| GREVILLE HAGUE | 50440 | |||
| GRIMESNIL | 50450 | |||
| GROSVILLE | 50340 | |||
| GUEHEBERT | 50210 | |||
| GUILBERVILLE | 50160 | |||
| HAMBYE | 50450 | |||
| HAMELIN | 50730 | |||
| HARDINVAST | 50690 | |||
| HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50570 | |||
| HAUTEVILLE SUR MER | 50590 | |||
| HAUTTEVILLE BOCAGE | 50390 | |||
| HEAUVILLE | 50340 | |||
| HEBECREVON | 50180 | |||
| HELLEVILLE | 50340 | |||
| HEMEVEZ | 50700 | |||
| HERENGUERVILLE | 50660 | |||
| HERQUEVILLE | 50440 | |||
| HEUGUEVILLE SUR SIENNE | 50200 | |||
| HEUSSE | 50640 | |||
| HIESVILLE | 50480 | |||
| HOCQUIGNY | GC6F3V1 | alex50220 | 06/04/2016 | 50320 |
| HOUESVILLE | 50480 | |||
| HOUTTEVILLE | 50250 | |||
| HUBERVILLE | 50700 | |||
| HUDIMESNIL | 50510 | |||
| HUISNES SUR MER | 50170 | |||
| HUSSON | 50640 | |||
| HYENVILLE | 50660 | |||
| ILE TATIHOU | 50550 | |||
| ILES CHAUSEY | 50400 | |||
| ISIGNY LE BUAT | 50540 | |||
| JOBOURG | 50440 | |||
| JOGANVILLE | 50310 | |||
| JUILLEY | 50220 | |||
| JULLOUVILLE | 50610 | |||
| JUVIGNY LE TERTRE | 50520 | |||
| L ETANG BERTRAND | 50260 | |||
| LA BALEINE | 50450 | |||
| LA BARRE DE SEMILLY | 50810 | |||
| LA BAZOGE | 50520 | |||
| LA BESLIERE | 50320 | |||
| LA BLOUTIERE | 50800 | |||
| LA BONNEVILLE | 50360 | |||
| LA BOULOUZE | 50300 | |||
| LA CHAISE BAUDOUIN | 50370 | |||
| LA CHAPELLE CECELIN | 50800 | |||
| LA CHAPELLE DU FEST | 50160 | |||
| LA CHAPELLE EN JUGER | 50570 | |||
| LA CHAPELLE UREE | 50370 | |||
| LA COLOMBE | 50800 | |||
| LA CROIX AVRANCHIN | 50240 | |||
| LA FEUILLIE | 50190 | |||
| LA GLACERIE | 50470 | |||
| LA GODEFROY | 50300 | |||
| LA GOHANNIERE | 50300 | |||
| LA HAYE | GCAH5A5 | jll50 | 07/12/2023 | |
| LA HAYE BELLEFOND | 50410 | |||
| LA HAYE D ECTOT | 50270 | |||
| LA HAYE DU PUITS | GCAH5K4 | jll50 | 07/12/2023 | 50250 |
| LA HAYE PESNEL | 50320 | |||
| LA LANDE D AIROU | 50800 | |||
| LA LUCERNE D’OUTREMER | GC5TXQ9 | NormaBreizh | 06/05/2015 | 50320 |
| LA LUZERNE | 50680 | |||
| LA MANCELLIERE | 50540 | |||
| LA MANCELLIERE SUR VIRE | 50750 | |||
| LA MEAUFFE | 50880 | |||
| LA MEURDRAQUIERE | 50510 | |||
| LA MOUCHE | 50320 | |||
| LA PERNELLE | 50630 | |||
| LA ROCHELLE NORMANDE | 50530 | |||
| LA RONDE HAYE | GC8FEXP | 5ACADEMY | 30/10/2019 | 50490 |
| LA TRINITE | 50800 | |||
| LA VENDELEE | 50200 | |||
| LAMBERVILLE | 50160 | |||
| LAPENTY | 50600 | |||
| LAULNE | 50430 | |||
| LE CHEFRESNE | 50410 | |||
| LE DEZERT | 50620 | |||
| LE FRESNE PORET | 50850 | |||
| LE GRAND CELLAND | 50370 | |||
| LE GUISLAIN | 50410 | |||
| LE HAM | 50310 | |||
| LE HOMMET D ARTHENAY | 50620 | |||
| LE LOREUR | 50510 | |||
| LE LOREY | 50570 | |||
| LE LUOT | GC5ZKF3 | etincelle14 | 26/08/2015 | 50870 |
| LE MESNIL | 50580 | |||
| LE MESNIL ADELEE | 50520 | |||
| LE MESNIL AMAND | 50450 | |||
| LE MESNIL AMEY | 50570 | |||
| LE MESNIL ANGOT | 50620 | |||
| LE MESNIL AU VAL | 50110 | |||
| LE MESNIL AUBERT | 50510 | |||
| LE MESNIL BOEUFS | 50540 | |||
| LE MESNIL BONANT | 50450 | |||
| LE MESNIL DREY | 50320 | |||
| LE MESNIL EURY | 50570 | |||
| LE MESNIL GARNIER | 50450 | |||
| LE MESNIL GILBERT | 50670 | |||
| LE MESNIL HERMAN | 50750 | |||
| LE MESNIL HUE | 50450 | |||
| LE MESNIL OPAC | 50860 | |||
| LE MESNIL OZENNE | 50220 | |||
| LE MESNIL RAINFRAY | 50520 | |||
| LE MESNIL RAOULT | 50420 | |||
| LE MESNIL ROGUES | 50450 | |||
| LE MESNIL ROUXELIN | 50000 | |||
| LE MESNIL THEBAULT | 50540 | |||
| LE MESNIL TOVE | 50520 | |||
| LE MESNIL VENERON | 50620 | |||
| LE MESNIL VIGOT | 50570 | |||
| LE MESNIL VILLEMAN | 50450 | |||
| LE MESNILBUS | 50490 | |||
| LE MESNILLARD | 50600 | |||
| LE MONT SAINT-MICHEL | GCBVBGQ | Tristan_Team | 26/07/2026 | 50170 |
| LE NEUFBOURG | 50140 | |||
| LE PERRON | 50160 | |||
| LE PETIT CELLAND | 50370 | |||
| LE PLESSIS LASTELLE | 50250 | |||
| LE ROZEL | 50340 | |||
| LE TANU | 50320 | |||
| LE TEILLEUL | 50640 | |||
| LE THEIL | 50330 | |||
| LE VAL SAINT PERE | 50300 | |||
| LE VALDECIE | 50260 | |||
| LE VAST | 50630 | |||
| LE VICEL | 50760 | |||
| LE VRETOT | 50260 | |||
| LENGRONNE | 50450 | |||
| LES BIARDS | 50540 | |||
| LES CHAMBRES | 50320 | |||
| LES CHAMPS DE LOSQUE | 50620 | |||
| LES CHERIS | 50220 | |||
| LES CRESNAYS | 50370 | |||
| LES LOGES MARCHIS | 50600 | |||
| LES LOGES SUR BRECEY | 50370 | |||
| LES MOITIERS D ALLONNE | 50270 | |||
| LES MOITIERS EN BAUPTOIS | 50360 | |||
| LES PAS | 50170 | |||
| LES PERQUES | 50260 | |||
| LES PIEUX | 50340 | |||
| LES VEYS | 50500 | |||
| LESSAY | 50430 | |||
| LESTRE | 50310 | |||
| LIESVILLE SUR DOUVE | 50480 | |||
| LIEUSAINT | 50700 | |||
| LINGEARD | 50670 | |||
| LINGREVILLE | 50660 | |||
| LITHAIRE | GC5QE0R | jll50 | 08/04/2015 | 50250 |
| LOLIF | 50530 | |||
| LONGUEVILLE | 50290 | |||
| LOZON | 50570 | |||
| MACEY | 50170 | |||
| MAGNEVILLE | 50260 | |||
| MARCEY LES GREVES | 50300 | |||
| MARCHESIEUX | 50190 | |||
| MARCILLY | 50220 | |||
| MARGUERAY | 50410 | |||
| MARIGNY | 50570 | |||
| MARTIGNY | 50600 | |||
| MARTINVAST | 50690 | |||
| MAUPERTUIS | 50410 | |||
| MAUPERTUS SUR MER | 50330 | |||
| MEAUTIS | 50500 | |||
| MILLIERES | GCAWVJR | Guillast | 18/08/2024 | 50190 |
| MILLY | 50600 | |||
| MOBECQ | 50250 | |||
| MOIDREY | 50170 | |||
| MONTABOT | 50410 | |||
| MONTAIGU LA BRISETTE | 50700 | |||
| MONTAIGU LES BOIS | 50450 | |||
| MONTANEL | 50240 | |||
| MONTBRAY | 50410 | |||
| MONTCHATON | 50660 | |||
| MONTCUIT | GC8FEWX | 5ACADEMY | 30/10/2019 | 50490 |
| MONTEBOURG | 50310 | |||
| MONTFARVILLE | 50760 | |||
| MONTGARDON | 50250 | |||
| MONTGOTHIER | 50540 | |||
| MONTHUCHON | 50200 | |||
| MONTIGNY | 50540 | |||
| MONTJOIE SAINT MARTIN | 50240 | |||
| MONTMARTIN EN GRAIGNES | 50620 | |||
| MONTMARTIN SUR MER | 50590 | |||
| MONTPINCHON | 50210 | |||
| MONTRABOT | 50810 | |||
| MONTREUIL SUR LOZON | 50570 | |||
| MONTSURVENT | 50200 | |||
| MONTVIRON | 50530 | |||
| MOON SUR ELLE | 50680 | |||
| MORIGNY | 50410 | |||
| MORSALINES | 50630 | |||
| MORTAIN | 50140 | |||
| MORVILLE | 50700 | |||
| MOULINES | 50600 | |||
| MOYON | 50860 | |||
| MUNEVILLE LE BINGARD | 50490 | |||
| MUNEVILLE SUR MER | 50290 | |||
| NAFTEL | 50540 | |||
| NAY | 50190 | |||
| NEGREVILLE | 50260 | |||
| NEHOU | 50390 | |||
| NEUFMESNIL | GC97D0X | jll50 | 11/03/2021 | 50250 |
| NEUVILLE AU PLAIN | 50480 | |||
| NEUVILLE EN BEAUMONT | 50250 | |||
| NEVILLE SUR MER | 50330 | |||
| NICORPS | 50200 | |||
| NOIRPALU | 50320 | |||
| NOTRE DAME D ELLE | 50810 | |||
| NOTRE DAME DE CENILLY | 50210 | |||
| NOTRE DAME DE LIVOYE | 50370 | |||
| NOTRE DAME DU TOUCHET | GC6EC7F | alex50220 | 27/03/2016 | 50140 |
| NOUAINVILLE | 50690 | |||
| OCTEVILLE | 50130 | |||
| OCTEVILLE L AVENEL | 50630 | |||
| OMONVILLE LA PETITE | 50440 | |||
| OMONVILLE LA ROGUE | 50440 | |||
| ORGLANDES | 50390 | |||
| ORVAL | 50660 | |||
| OUVILLE | 50210 | |||
| OZEVILLE | 50310 | |||
| PARIGNY | 50600 | |||
| PERCY | 50410 | |||
| PERIERS | 50190 | |||
| PERRIERS EN BEAUFICEL | 50150 | |||
| PICAUVILLE | 50360 | |||
| PIERREVILLE | 50340 | |||
| PIROU | 50770 | |||
| PLACY MONTAIGU | 50160 | |||
| PLEINES OEUVRES | 50420 | |||
| PLOMB | 50870 | |||
| POILLEY | 50220 | |||
| PONT FARCY | 50420 | |||
| PONT HEBERT | 50880 | |||
| PONTAUBAULT | 50220 | |||
| PONTORSON | 50170 | |||
| PONTS | 50300 | |||
| PORTBAIL | 50580 | |||
| PRECEY | 50220 | |||
| PRECORBIN | 50810 | |||
| PRETOT SAINTE SUZANNE | 50250 | |||
| QUERQUEVILLE | 50460 | |||
| QUETTEHOU | 50630 | |||
| QUETTETOT | 50260 | |||
| QUETTREVILLE SUR SIENNE | 50660 | |||
| QUIBOU | 50750 | |||
| QUINEVILLE | GC56P14 | CthulhuInvaders | 10/06/2014 | 50310 |
| RAIDS | 50500 | |||
| RAMPAN | 50000 | |||
| RANCOUDRAY | 50140 | |||
| RAUVILLE LA BIGOT | 50260 | |||
| RAUVILLE LA PLACE | 50390 | |||
| RAVENOVILLE | 50480 | |||
| REFFUVEILLE | 50520 | |||
| REGNEVILLE SUR MER | 50590 | |||
| REIGNEVILLE BOCAGE | 50390 | |||
| REMILLY SUR LOZON | 50570 | |||
| RETHOVILLE | 50330 | |||
| REVILLE | 50760 | |||
| ROCHEVILLE | 50260 | |||
| ROMAGNY | 50140 | |||
| RONCEY | 50210 | |||
| RONTHON | 50530 | |||
| ROUFFIGNY | 50800 | |||
| ROUXEVILLE | 50810 | |||
| SACEY | 50170 | |||
| SAINT AMAND | 50160 | |||
| SAINT ANDRE DE BOHON | 50500 | |||
| SAINT ANDRE DE L’EPINE | GC5ZT4D | Lyzenau | 21/07/2015 | 50680 |
| SAINT AUBIN DE TERREGATTE | 50240 | |||
| SAINT AUBIN DES PREAUX | 50380 | |||
| SAINT AUBIN DU PERRON | 50490 | |||
| SAINT BARTHELEMY | 50140 | |||
| SAINT BRICE | 50300 | |||
| SAINT BRICE DE LANDELLES | 50730 | |||
| SAINT CHRISTOPHE DU FOC | 50340 | |||
| SAINT CLAIR SUR L ELLE | 50680 | |||
| SAINT CLEMENT RANCOUDRAY | 50140 | |||
| SAINT COME DU MONT | 50500 | |||
| SAINT CYR | 50310 | |||
| SAINT CYR DU BAILLEUL | 50720 | |||
| SAINT DENIS LE GAST | 50450 | |||
| SAINT DENIS LE VETU | 50210 | |||
| SAINT EBREMOND DE BONFOSSE | 50750 | |||
| SAINT FLOXEL | 50310 | |||
| SAINT FROMOND | 50620 | |||
| SAINT GEORGES D ELLE | 50680 | |||
| SAINT GEORGES DE BOHON | 50500 | |||
| SAINT GEORGES DE LA RIVIERE | GC5W338 | jll50 | 24/05/2015 | 50270 |
| SAINT GEORGES DE LIVOYE | 50370 | |||
| SAINT GEORGES DE ROUELLEY | 50720 | |||
| SAINT GEORGES MONTCOCQ | 50000 | |||
| SAINT GERMAIN D ELLE | 50810 | |||
| SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT | 50700 | |||
| SAINT GERMAIN DE VARREVILLE | 50480 | |||
| SAINT GERMAIN DES VAUX | 50440 | |||
| SAINT GERMAIN LE GAILLARD | 50340 | |||
| SAINT GERMAIN SUR AY | 50430 | |||
| SAINT GERMAIN SUR SEVES | 50190 | |||
| SAINT GILLES | 50180 | |||
| SAINT HILAIRE DU HARCOUET | 50600 | |||
| SAINT HILAIRE PETITVILLE | 50500 | |||
| SAINT JACQUES DE NEHOU | 50390 | |||
| SAINT JAMES | 50240 | |||
| SAINT JEAN DE DAYE | 50620 | |||
| SAINT JEAN DE LA HAIZE | 50300 | |||
| SAINT JEAN DE LA RIVIERE | GC5NTVR | jll50 | 05/03/2015 | 50270 |
| SAINT JEAN DE SAVIGNY | 50680 | |||
| SAINT JEAN DES BAISANTS | 50810 | |||
| SAINT JEAN DES CHAMPS | 50320 | |||
| SAINT JEAN DU CORAIL | 50140 | |||
| SAINT JEAN DU CORAIL DES BOIS | 50370 | |||
| SAINT JEAN LE THOMAS | 50530 | |||
| SAINT JORES | 50250 | |||
| SAINT JOSEPH | 50700 | |||
| SAINT LAURENT DE CUVES | 50670 | |||
| SAINT LAURENT DE TERREGATTE | 50240 | |||
| SAINT LEGER | 50320 | |||
| SAINT LO | 50000 | |||
| SAINT LO D OURVILLE | 50580 | |||
| SAINT LOUET SUR VIRE | 50420 | |||
| SAINT LOUP | 50300 | |||
| SAINT MALO DE LA LANDE | 50200 | |||
| SAINT MARCOUF | 50310 | |||
| SAINT MARTIN D AUBIGNY | 50190 | |||
| SAINT MARTIN D AUDOUVILLE | 50310 | |||
| SAINT MARTIN DE BONFOSSE | 50750 | |||
| SAINT MARTIN DE BREHAL | 50290 | |||
| SAINT MARTIN DE CENILLY | 50210 | |||
| SAINT MARTIN DE LANDELLES | 50730 | |||
| SAINT MARTIN DE VARREVILLE | 50480 | |||
| SAINT MARTIN DES CHAMPS | 50300 | |||
| SAINT MARTIN LE BOUILLANT | 50800 | |||
| SAINT MARTIN LE GREARD | 50690 | |||
| SAINT MARTIN LE HEBERT | 50260 | |||
| SAINT MAUR DES BOIS | 50800 | |||
| SAINT MAURICE EN COTENTIN | 50270 | |||
| SAINT-MICHEL DE LA PIERRE | GC8FEWQ | 5ACADEMY | 30/10/2019 | 50490 |
| SAINT MICHEL DE MONTJOIE | 50670 | |||
| SAINT MICHEL DES LOUPS | 50610 | |||
| SAINT NICOLAS DE PIERREPONT | GC8ECMJ | jll50 | 04/10/2019 | 50250 |
| SAINT NICOLAS DES BOIS | 50370 | |||
| SAINT OVIN | 50300 | |||
| SAINT PAIR SUR MER | 50380 | |||
| SAINT PATRICE DE CLAIDS | 50190 | |||
| SAINT PELLERIN | 50500 | |||
| SAINT PIERRE D ARTHEGLISE | 50270 | |||
| SAINT PIERRE DE COUTANCES | 50200 | |||
| SAINT PIERRE DE SEMILLY | 50810 | |||
| SAINT PIERRE EGLISE | 50330 | |||
| SAINT PIERRE LANGERS | 50530 | |||
| SAINT PLANCHERS | 50400 | |||
| SAINT POIS | 50670 | |||
| SAINT QUENTIN SUR LE HOMME | 50220 | |||
| SAINT REMY DES LANDES | 50580 | |||
| SAINT ROMPHAIRE | 50750 | |||
| SAINT SAMSON DE BONFOSSE | 50750 | |||
| SAINT SAUVEUR DE CHAULIEU | 50150 | |||
| SAINT SAUVEUR DE PIERREPONT | 50250 | |||
| SAINT SAUVEUR LA POMMERAYE | 50510 | |||
| SAINT SAUVEUR LE VICOMTE | 50390 | |||
| SAINT SAUVEUR LENDELIN | 50490 | |||
| SAINT SEBASTIEN DE RAIDS | GC9Z36M | Guillast | 28/08/2022 | 50190 |
| SAINT SENIER DE BEUVRON | 50240 | |||
| SAINT SENIER SOUS AVRANCHES | 50300 | |||
| SAINT SYMPHORIEN DES MONTS | 50640 | |||
| SAINT SYMPHORIEN LE VALOIS | GCAH8QY | jll50 | 11/12/2023 | 50250 |
| SAINT SYMPHORIEN LES BUTTES | 50160 | |||
| SAINT URSIN | 50320 | |||
| SAINT VAAST LA HOUGUE | 50550 | |||
| SAINT VIGOR DES MONTS | 50420 | |||
| SAINTE CECILE | 50800 | |||
| SAINTE COLOMBE | 50390 | |||
| SAINTE CROIX HAGUE | 50440 | |||
| SAINTE EUGIENNE | 50870 | |||
| SAINTE GENEVIEVE | 50760 | |||
| SAINTE MARIE DU BOIS | 50640 | |||
| SAINTE MARIE DU MONT | 50480 | |||
| SAINTE MERE EGLISE | 50480 | |||
| SAINTE PIENCE | 50870 | |||
| SAINTE SUZANNE EN BAUPTOIS | 50250 | |||
| SAINTE SUZANNE SUR VIRE | 50750 | |||
| SAINTENY | 50500 | |||
| SARTILLY | 50530 | |||
| SAUSSEMESNIL | 50700 | |||
| SAUSSEY | 50200 | |||
| SAVIGNY | 50210 | |||
| SAVIGNY LE VIEUX | 50640 | |||
| SEBEVILLE | 50480 | |||
| SENOVILLE | 50270 | |||
| SERVIGNY | 50200 | |||
| SERVON | 50170 | |||
| SIDEVILLE | 50690 | |||
| SIOUVILLE HAGUE | 50340 | |||
| SORTOSVILLE | 50310 | |||
| SORTOSVILLE EN BEAUMONT | 50270 | |||
| SOTTEVAST | 50260 | |||
| SOTTEVILLE | GC65DBN | Les Sacapoux | 19/10/2015 | 50340 |
| SOULLES | 50750 | |||
| SOURDEVAL | 50150 | |||
| SOURDEVAL LES BOIS | 50450 | |||
| SUBLIGNY | 50870 | |||
| SURTAINVILLE | 50270 | |||
| SURVILLE | 50250 | |||
| TAILLEPIED | 50390 | |||
| TAMERVILLE | 50700 | |||
| TANIS | 50170 | |||
| TESSY SUR VIRE | 50420 | |||
| TEURTHEVILLE BOCAGE | 50630 | |||
| TEURTHEVILLE HAGUE | 50690 | |||
| THEVILLE | 50330 | |||
| TIREPIED | 50870 | |||
| TOCQUEVILLE | 50330 | |||
| TOLLEVAST | GC668B9 | Les rafroquis | 03/11/2015 | 50470 |
| TONNEVILLE | 50460 | |||
| TORIGNI SUR VIRE | 50160 | |||
| TOURLAVILLE | GC5JHHG | NenuSpartasheep | 31/12/2014 | 50110 |
| TOURVILLE SUR SIENNE | 50200 | |||
| TREAUVILLE | 50340 | |||
| TRELLY | 50660 | |||
| TRIBEHOU | 50620 | |||
| TROISGOTS | 50420 | |||
| TURQUEVILLE | 50480 | |||
| URVILLE | 50700 | |||
| URVILLE NACQUEVILLE | 50460 | |||
| VAINS | GC68E9D | christian&antoinette | 21/12/2015 | 50300 |
| VALCANVILLE | 50760 | |||
| VALOGNES | 50700 | |||
| VARENGUEBEC | 50250 | |||
| VAROUVILLE | 50330 | |||
| VASTEVILLE | 50440 | |||
| VAUDREVILLE | 50310 | |||
| VAUDRIMESNIL | GC8FEX2 | 5ACADEMY | 30/10/2019 | 50490 |
| VAUVILLE | 50440 | |||
| VENGEONS | 50150 | |||
| VER | 50450 | |||
| VERGONCEY | 50240 | |||
| VERNIX | 50370 | |||
| VESLY | GCA2HFV | jll50 | 28/11/2022 | 50430 |
| VESSEY | 50170 | |||
| VEZINS | 50540 | |||
| VIDECOSVILLE | 50630 | |||
| VIDOUVILLE | 50810 | |||
| VIERVILLE | 50480 | |||
| VILLEBAUDON | 50410 | |||
| VILLECHIEN | 50140 | |||
| VILLEDIEU LES POELES | 50800 | |||
| VILLIERS FOSSARD | 50680 | |||
| VILLIERS LE PRE | 50240 | |||
| VINDEFONTAINE | 50250 | |||
| VIRANDEVILLE | 50690 | |||
| VIREY | 50600 | |||
| VRASVILLE | 50330 | |||
| YQUELON | 50400 | |||
| YVETOT BOCAGE | 50700 |

Comment (1)
[…] 📋 La liste des Communes de la Manche […]